NCM 4009 em Roraima
Tubos de borracha vulcanizada não endurecida, mesmo providos dos respectivos acessórios (por exemplo, juntas, cotovelos, flanges, uniões) — Comércio exterior de Roraima (RR)
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1998 | US$ 65,00 | US$ 0,00 |
| 2015 | US$ 1.861,00 | US$ 300,00 |
| 2017 | US$ 782,00 | US$ 0,00 |
| 2018 | US$ 2.463,00 | US$ 0,00 |
| 2019 | US$ 0,00 | US$ 1.252,00 |
| 2020 | US$ 4.058,00 | US$ 840,00 |
| 2021 | US$ 0,00 | US$ 25.493,00 |
| 2022 | US$ 0,00 | US$ 6.529,00 |
| 2023 | US$ 0,00 | US$ 89.725,00 |
| 2024 | US$ 255,00 | US$ 149.528,00 |
| 2025 | US$ 892,00 | US$ 188.761,00 |
| 2026 | US$ 0,00 | US$ 77.050,00 |
Países de Origem — Importação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | China | US$ 10.311,00 |
| 2 | Estados Unidos | US$ 65,00 |
Países de Destino — Exportação
Outros Estados — NCM 4009
| Estado | Volume (USD) |
|---|---|
| SP | US$ 3.375.574.990,00 |
| PR | US$ 599.959.723,00 |
| AM | US$ 523.587.292,00 |
| SC | US$ 489.545.118,00 |
| MG | US$ 424.936.177,00 |
| RJ | US$ 422.526.874,00 |
| RS | US$ 212.646.341,00 |
| GO | US$ 120.469.816,00 |
| PE | US$ 48.874.316,00 |
| ES | US$ 44.511.530,00 |
Dados Completos — NCM 4009 em Roraima
Explore empresas, tendências e análises avançadas do comércio exterior deste estado.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto Roraima importa de NCM 4009?
Roraima importa US$ 10.376,00 (FOB) de NCM 4009 (Tubos de borracha vulcanizada não endurecida, mesmo providos dos respectivos acessórios (por exemplo, juntas, cotovelos, flanges, uniões)), com peso total de 1.7 mil kg.
Quanto Roraima exporta de NCM 4009?
Roraima exporta US$ 539.478,00 (FOB) de NCM 4009 (Tubos de borracha vulcanizada não endurecida, mesmo providos dos respectivos acessórios (por exemplo, juntas, cotovelos, flanges, uniões)), com peso total de 69.6 mil kg.
Quais países são os principais parceiros de Roraima para NCM 4009?
Os principais parceiros comerciais de Roraima para NCM 4009 incluem: China, Estados Unidos, Venezuela, Guiana.