NCM 4103 em Rio de Janeiro
Peles em bruto, de caprinos — Comércio exterior de Rio de Janeiro (RJ)
US$ 2.023.884,00
Importação (FOB)
US$ 7,00
Exportação (FOB)
171.1 mil kg
Peso Importado
5 kg
Peso Exportado
US$ 2.023.891,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 2003 | US$ 6.000,00 | US$ 0,00 |
| 2004 | US$ 6.588,00 | US$ 0,00 |
| 2011 | US$ 359.783,00 | US$ 0,00 |
| 2012 | US$ 257.688,00 | US$ 0,00 |
| 2013 | US$ 27.586,00 | US$ 0,00 |
| 2015 | US$ 6.900,00 | US$ 0,00 |
| 2017 | US$ 5.845,00 | US$ 0,00 |
| 2020 | US$ 0,00 | US$ 7,00 |
| 2021 | US$ 232.807,00 | US$ 0,00 |
| 2022 | US$ 344.263,00 | US$ 0,00 |
| 2023 | US$ 208.809,00 | US$ 0,00 |
| 2024 | US$ 278.241,00 | US$ 0,00 |
| 2025 | US$ 289.374,00 | US$ 0,00 |
Países de Origem — Importação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Bol�via | US$ 1.304.056,00 |
| 2 | Fran�a | US$ 678.109,00 |
| 3 | Uruguai | US$ 22.231,00 |
| 4 | Venezuela | US$ 12.588,00 |
| 5 | Col�mbia | US$ 6.900,00 |
Países de Destino — Exportação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Hong Kong | US$ 7,00 |
Outros Estados — NCM 4103
| Estado | Volume (USD) |
|---|---|
| RS | US$ 9.953.986,00 |
| MS | US$ 3.073.418,00 |
| BA | US$ 2.346.719,00 |
| PI | US$ 790.211,00 |
| MT | US$ 786.859,00 |
| ND | US$ 575.524,00 |
| PE | US$ 487.950,00 |
| MG | US$ 390.649,00 |
| SP | US$ 320.928,00 |
| ZN | US$ 113.386,00 |
Dados Completos — NCM 4103 em Rio de Janeiro
Explore empresas, tendências e análises avançadas do comércio exterior deste estado.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto Rio de Janeiro importa de NCM 4103?
Rio de Janeiro importa US$ 2.023.884,00 (FOB) de NCM 4103 (Peles em bruto, de caprinos), com peso total de 171.1 mil kg.
Quanto Rio de Janeiro exporta de NCM 4103?
Rio de Janeiro exporta US$ 7,00 (FOB) de NCM 4103 (Peles em bruto, de caprinos), com peso total de 5 kg.
Quais países são os principais parceiros de Rio de Janeiro para NCM 4103?
Os principais parceiros comerciais de Rio de Janeiro para NCM 4103 incluem: Bol�via, Fran�a, Uruguai, Venezuela.