NCM 4202 em Pará
Baús (arcas) para viagem, malas e maletas, incluindo as maletas de toucador e as maletas e pastas de documentos e para estudantes, os estojos para óculos, binóculos, câmeras fotográficas e de filmar, instrumentos musicais, armas e artigos semelhantes; sacos de viagem, sacos isolantes para gêneros alimentícios e bebidas, bolsas de toucador, mochilas, bolsas, sacolas (sacos para compras), carteiras, porta-moedas, porta-cartões, cigarreiras, tabaqueiras, estojos para ferramentas, bolsas e sacos para artigos de esporte, estojos para frascos ou para joias, caixas para pó de arroz, estojos para ourivesaria e artigos semelhantes, de couro natural ou reconstituído, de folhas de plástico, de matérias têxteis, de fibra vulcanizada ou de cartão, ou recobertos, no todo ou na maior parte, dessas mesmas matérias ou de papel — Comércio exterior de Pará (PA)
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 17.068,00 | US$ 0,00 |
| 1998 | US$ 148.543,00 | US$ 0,00 |
| 1999 | US$ 27.246,00 | US$ 0,00 |
| 2000 | US$ 229.675,00 | US$ 0,00 |
| 2001 | US$ 0,00 | US$ 222,00 |
| 2002 | US$ 22.487,00 | US$ 221,00 |
| 2003 | US$ 18.002,00 | US$ 58,00 |
| 2004 | US$ 0,00 | US$ 2.334,00 |
| 2005 | US$ 1.619,00 | US$ 0,00 |
| 2006 | US$ 110.539,00 | US$ 0,00 |
| 2007 | US$ 369.790,00 | US$ 1.034,00 |
| 2008 | US$ 246.900,00 | US$ 276,00 |
| 2009 | US$ 357.194,00 | US$ 0,00 |
| 2010 | US$ 791.910,00 | US$ 583,00 |
| 2011 | US$ 1.854.477,00 | US$ 172,00 |
| 2012 | US$ 1.168.483,00 | US$ 200,00 |
| 2013 | US$ 1.708.049,00 | US$ 45,00 |
| 2014 | US$ 2.361.033,00 | US$ 30,00 |
| 2015 | US$ 1.262.429,00 | US$ 0,00 |
| 2016 | US$ 255.031,00 | US$ 25,00 |
| 2017 | US$ 746.246,00 | US$ 0,00 |
| 2018 | US$ 1.160.409,00 | US$ 49,00 |
| 2019 | US$ 879.741,00 | US$ 0,00 |
| 2020 | US$ 341.672,00 | US$ 0,00 |
| 2021 | US$ 356.263,00 | US$ 2,00 |
| 2022 | US$ 779.025,00 | US$ 1.917,00 |
| 2023 | US$ 1.369.219,00 | US$ 144,00 |
| 2024 | US$ 1.278.830,00 | US$ 471,00 |
| 2025 | US$ 1.361.576,00 | US$ 1.857,00 |
| 2026 | US$ 115.834,00 | US$ 0,00 |
Países de Origem — Importação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | China | US$ 17.869.805,00 |
| 2 | Hong Kong | US$ 1.113.767,00 |
| 3 | Estados Unidos | US$ 258.399,00 |
| 4 | Japão | US$ 27.350,00 |
| 5 | Panamá | US$ 20.703,00 |
| 6 | Canárias, Ilhas | US$ 19.735,00 |
| 7 | França | US$ 6.611,00 |
| 8 | Portugal | US$ 4.036,00 |
| 9 | Canadá | US$ 3.309,00 |
| 10 | Alemanha | US$ 2.330,00 |
Países de Destino — Exportação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Martinica | US$ 2.682,00 |
| 2 | Estados Unidos | US$ 1.958,00 |
| 3 | Marshall, Ilhas | US$ 1.939,00 |
| 4 | Bélgica | US$ 1.034,00 |
| 5 | Guadalupe | US$ 651,00 |
| 6 | Guiana Francesa | US$ 361,00 |
| 7 | Emirados Árabes Unidos | US$ 348,00 |
| 8 | Países Baixos (Holanda) | US$ 212,00 |
| 9 | Venezuela | US$ 200,00 |
| 10 | Bahamas | US$ 94,00 |
Outros Estados — NCM 4202
| Estado | Volume (USD) |
|---|---|
| SP | US$ 3.056.262.761,00 |
| SC | US$ 1.801.989.006,00 |
| ES | US$ 784.678.121,00 |
| RJ | US$ 724.178.613,00 |
| AL | US$ 421.286.658,00 |
| PR | US$ 325.542.973,00 |
| RS | US$ 303.572.028,00 |
| RO | US$ 279.087.231,00 |
| AM | US$ 263.008.989,00 |
| MG | US$ 256.622.638,00 |
Dados Completos — NCM 4202 em Pará
Explore empresas, tendências e análises avançadas do comércio exterior deste estado.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto Pará importa de NCM 4202?
Pará importa US$ 19.339.290,00 (FOB) de NCM 4202 (Baús (arcas) para viagem, malas e maletas, incluindo as maletas de toucador e as maletas e pastas de documentos e para estudantes, os estojos para óculos, binóculos, câmeras fotográficas e de filmar, instrumentos musicais, armas e artigos semelhantes; sacos de viagem, sacos isolantes para gêneros alimentícios e bebidas, bolsas de toucador, mochilas, bolsas, sacolas (sacos para compras), carteiras, porta-moedas, porta-cartões, cigarreiras, tabaqueiras, estojos para ferramentas, bolsas e sacos para artigos de esporte, estojos para frascos ou para joias, caixas para pó de arroz, estojos para ourivesaria e artigos semelhantes, de couro natural ou reconstituído, de folhas de plástico, de matérias têxteis, de fibra vulcanizada ou de cartão, ou recobertos, no todo ou na maior parte, dessas mesmas matérias ou de papel), com peso total de 14.1 milhões kg.
Quanto Pará exporta de NCM 4202?
Pará exporta US$ 9.640,00 (FOB) de NCM 4202 (Baús (arcas) para viagem, malas e maletas, incluindo as maletas de toucador e as maletas e pastas de documentos e para estudantes, os estojos para óculos, binóculos, câmeras fotográficas e de filmar, instrumentos musicais, armas e artigos semelhantes; sacos de viagem, sacos isolantes para gêneros alimentícios e bebidas, bolsas de toucador, mochilas, bolsas, sacolas (sacos para compras), carteiras, porta-moedas, porta-cartões, cigarreiras, tabaqueiras, estojos para ferramentas, bolsas e sacos para artigos de esporte, estojos para frascos ou para joias, caixas para pó de arroz, estojos para ourivesaria e artigos semelhantes, de couro natural ou reconstituído, de folhas de plástico, de matérias têxteis, de fibra vulcanizada ou de cartão, ou recobertos, no todo ou na maior parte, dessas mesmas matérias ou de papel), com peso total de 3.3 mil kg.
Quais países são os principais parceiros de Pará para NCM 4202?
Os principais parceiros comerciais de Pará para NCM 4202 incluem: China, Hong Kong, Estados Unidos, Japão.