NCM 4410 × Alemanha
Painéis de partículas de madeira, mesmo aglomeradas com resinas ou com outros aglutinantes orgânicos, em bruto ou simple — Comércio Bilateral Brasil-Alemanha
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 86,00 | US$ 13.293.079,00 |
| 1998 | US$ 21.199,00 | US$ 5.043.898,00 |
| 1999 | US$ 479,00 | US$ 61.815,00 |
| 2000 | US$ 85.425,00 | US$ 180.967,00 |
| 2001 | US$ 0,00 | US$ 1.785,00 |
| 2002 | US$ 62.457,00 | US$ 893.953,00 |
| 2003 | US$ 1.932,00 | US$ 129.464,00 |
| 2004 | US$ 0,00 | US$ 1.487.434,00 |
| 2005 | US$ 0,00 | US$ 363.479,00 |
| 2006 | US$ 0,00 | US$ 58.817,00 |
| 2007 | US$ 7.892,00 | US$ 2.270.304,00 |
| 2008 | US$ 16.094,00 | US$ 1.502.064,00 |
| 2009 | US$ 1.352,00 | US$ 259.449,00 |
| 2010 | US$ 68.352,00 | US$ 140.940,00 |
| 2011 | US$ 239.354,00 | US$ 472.445,00 |
| 2012 | US$ 381.179,00 | US$ 7.151,00 |
| 2013 | US$ 483.749,00 | US$ 0,00 |
| 2014 | US$ 227.303,00 | US$ 99.040,00 |
| 2015 | US$ 130.074,00 | US$ 38.524,00 |
| 2016 | US$ 97.044,00 | US$ 25.106,00 |
| 2017 | US$ 235.094,00 | US$ 0,00 |
| 2018 | US$ 160.084,00 | US$ 67,00 |
| 2019 | US$ 345.296,00 | US$ 203.652,00 |
| 2020 | US$ 349.864,00 | US$ 207.132,00 |
| 2021 | US$ 144.180,00 | US$ 161.993,00 |
| 2022 | US$ 286.050,00 | US$ 189.574,00 |
| 2023 | US$ 591.671,00 | US$ 96.247,00 |
| 2024 | US$ 586.248,00 | US$ 126.250,00 |
| 2025 | US$ 423.573,00 | US$ 63.243,00 |
| 2026 | US$ 30.765,00 | US$ 0,00 |
Outros Países — NCM 4410
| # | País | Volume (USD) |
|---|---|---|
| 1 | China | US$ 327.763.423,00 |
| 2 | Argentina | US$ 300.200.951,00 |
| 3 | Peru | US$ 205.621.682,00 |
| 4 | Col�mbia | US$ 185.662.563,00 |
| 5 | Bol�via | US$ 166.908.715,00 |
| 6 | Estados Unidos | US$ 159.850.271,00 |
| 7 | Chile | US$ 78.198.393,00 |
| 8 | Equador | US$ 60.375.706,00 |
| 9 | Coreia do Sul | US$ 60.280.254,00 |
| 10 | Paraguai | US$ 50.520.574,00 |
Inteligência Completa — NCM 4410 × Alemanha
Dados detalhados de comércio bilateral, empresas envolvidas e análises avançadas.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto o Brasil importa de Painéis de partículas de madeira, mesmo aglomeradas com resinas ou com outros aglutinantes orgânicos, em bruto ou simple da Alemanha?
O Brasil importa US$ 4.976.796,00 (FOB) de NCM 4410 (Painéis de partículas de madeira, mesmo aglomeradas com resinas ou com outros aglutinantes orgânicos, em bruto ou simple) da Alemanha. O peso total importado é de 7.0 milhões kg.
Quanto o Brasil exporta de Painéis de partículas de madeira, mesmo aglomeradas com resinas ou com outros aglutinantes orgânicos, em bruto ou simple para Alemanha?
O Brasil exporta US$ 27.377.872,00 (FOB) de NCM 4410 (Painéis de partículas de madeira, mesmo aglomeradas com resinas ou com outros aglutinantes orgânicos, em bruto ou simple) para Alemanha. O peso total exportado é de 46.7 milhões kg.
Quais empresas brasileiras importam NCM 4410 da Alemanha?
Não há registros de empresas importadoras de NCM 4410 (Painéis de partículas de madeira, mesmo aglomeradas com resinas ou com outros aglutinantes orgânicos, em bruto ou simple) provenientes da Alemanha neste período. O volume total importado desta origem é de US$ 4.976.796,00 (FOB).
Qual a alíquota para importar NCM 4410?
A alíquota TEC (Tarifa Externa Comum) do NCM 4410 é de 8%.