NCM 4502 em Rio Grande do Sul
Cortiça natural, sem a crosta ou simplesmente esquadriada, ou em cubos, chapas, folhas ou tiras, de forma quadrada ou re — Comércio exterior de Rio Grande do Sul (RS)
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1998 | US$ 20.490,00 | US$ 0,00 |
| 2002 | US$ 4.976,00 | US$ 0,00 |
| 2008 | US$ 1.071,00 | US$ 0,00 |
| 2011 | US$ 15.037,00 | US$ 0,00 |
| 2012 | US$ 19.587,00 | US$ 0,00 |
| 2013 | US$ 1.253,00 | US$ 0,00 |
| 2014 | US$ 3.615,00 | US$ 0,00 |
| 2015 | US$ 2.433,00 | US$ 0,00 |
| 2017 | US$ 11.047,00 | US$ 3,00 |
Países de Origem — Importação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Alemanha | US$ 40.109,00 |
| 2 | Espanha | US$ 20.490,00 |
| 3 | Reino Unido | US$ 9.501,00 |
| 4 | Portugal | US$ 4.976,00 |
| 5 | China | US$ 4.433,00 |
Países de Destino — Exportação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Nicar�gua | US$ 3,00 |
Outros Estados — NCM 4502
| Estado | Volume (USD) |
|---|---|
| SP | US$ 1.592.195,00 |
| RJ | US$ 284.400,00 |
| ES | US$ 97.295,00 |
| SC | US$ 1.928,00 |
| PR | US$ 94,00 |
| RO | US$ 92,00 |
| PE | US$ 66,00 |
| ZN | US$ 50,00 |
| BA | US$ 7,00 |
| PB | US$ 2,00 |
Dados Completos — NCM 4502 em Rio Grande do Sul
Explore empresas, tendências e análises avançadas do comércio exterior deste estado.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto Rio Grande do Sul importa de NCM 4502?
Rio Grande do Sul importa US$ 79.509,00 (FOB) de NCM 4502 (Cortiça natural, sem a crosta ou simplesmente esquadriada, ou em cubos, chapas, folhas ou tiras, de forma quadrada ou re), com peso total de 1.4 mil kg.
Quanto Rio Grande do Sul exporta de NCM 4502?
Rio Grande do Sul exporta US$ 3,00 (FOB) de NCM 4502 (Cortiça natural, sem a crosta ou simplesmente esquadriada, ou em cubos, chapas, folhas ou tiras, de forma quadrada ou re), com peso total de 0 kg.
Quais países são os principais parceiros de Rio Grande do Sul para NCM 4502?
Os principais parceiros comerciais de Rio Grande do Sul para NCM 4502 incluem: Alemanha, Espanha, Reino Unido, Portugal.