NCM 4706 em Rio de Janeiro
Pastas de línteres de algodão — Comércio exterior de Rio de Janeiro (RJ)
US$ 7.136.616,00
Importação (FOB)
US$ 202.684,00
Exportação (FOB)
2.9 milhões kg
Peso Importado
93.3 mil kg
Peso Exportado
US$ 7.339.300,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 0,00 | US$ 1,00 |
| 1998 | US$ 81.884,00 | US$ 0,00 |
| 1999 | US$ 367,00 | US$ 0,00 |
| 2000 | US$ 71.855,00 | US$ 0,00 |
| 2001 | US$ 0,00 | US$ 773,00 |
| 2002 | US$ 644.099,00 | US$ 0,00 |
| 2003 | US$ 233.322,00 | US$ 0,00 |
| 2004 | US$ 0,00 | US$ 11,00 |
| 2005 | US$ 0,00 | US$ 292,00 |
| 2006 | US$ 272.316,00 | US$ 0,00 |
| 2007 | US$ 1.304.806,00 | US$ 0,00 |
| 2008 | US$ 1.428.502,00 | US$ 0,00 |
| 2009 | US$ 1.668.024,00 | US$ 0,00 |
| 2010 | US$ 1.311.302,00 | US$ 29,00 |
| 2011 | US$ 0,00 | US$ 190.057,00 |
| 2012 | US$ 0,00 | US$ 8.914,00 |
| 2015 | US$ 852,00 | US$ 0,00 |
| 2020 | US$ 119.287,00 | US$ 0,00 |
| 2024 | US$ 0,00 | US$ 2.607,00 |
Países de Origem — Importação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Hong Kong | US$ 2.816.775,00 |
| 2 | Fran�a | US$ 2.105.477,00 |
| 3 | Espanha | US$ 1.541.175,00 |
| 4 | China | US$ 543.126,00 |
| 5 | Estados Unidos | US$ 116.942,00 |
| 6 | Alemanha | US$ 12.269,00 |
| 7 | �ustria | US$ 852,00 |
Países de Destino — Exportação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Espanha | US$ 120.322,00 |
| 2 | Fran�a | US$ 64.964,00 |
| 3 | Venezuela | US$ 11.514,00 |
| 4 | Pol�nia | US$ 2.607,00 |
| 5 | Angola | US$ 2.171,00 |
| 6 | Chile | US$ 1.065,00 |
| 7 | Bol�via | US$ 29,00 |
| 8 | Rep�blica Dominicana | US$ 11,00 |
| 9 | Equador | US$ 1,00 |
Outros Estados — NCM 4706
| Estado | Volume (USD) |
|---|---|
| SP | US$ 433.572.135,00 |
| BA | US$ 13.710.792,00 |
| MG | US$ 7.568.710,00 |
| SC | US$ 6.088.290,00 |
| PR | US$ 4.402.289,00 |
| ES | US$ 4.117.297,00 |
| PE | US$ 1.498.775,00 |
| MN | US$ 525.967,00 |
| RS | US$ 434.091,00 |
| GO | US$ 346.951,00 |
Dados Completos — NCM 4706 em Rio de Janeiro
Explore empresas, tendências e análises avançadas do comércio exterior deste estado.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto Rio de Janeiro importa de NCM 4706?
Rio de Janeiro importa US$ 7.136.616,00 (FOB) de NCM 4706 (Pastas de línteres de algodão), com peso total de 2.9 milhões kg.
Quanto Rio de Janeiro exporta de NCM 4706?
Rio de Janeiro exporta US$ 202.684,00 (FOB) de NCM 4706 (Pastas de línteres de algodão), com peso total de 93.3 mil kg.
Quais países são os principais parceiros de Rio de Janeiro para NCM 4706?
Os principais parceiros comerciais de Rio de Janeiro para NCM 4706 incluem: Hong Kong, Fran�a, Espanha, China.