NCM 4706 × Paraguai
Pastas de fibras obtidas a partir de papel ou cartão reciclados (desperdícios e resíduos) ou de outras matérias fibrosas celulósicas — Comércio Bilateral Brasil-Paraguai
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 0,00 | US$ 1.430,00 |
| 2000 | US$ 0,00 | US$ 525,00 |
| 2002 | US$ 0,00 | US$ 222,00 |
| 2003 | US$ 0,00 | US$ 242,00 |
| 2004 | US$ 0,00 | US$ 747,00 |
| 2005 | US$ 0,00 | US$ 1.923,00 |
| 2006 | US$ 0,00 | US$ 32,00 |
| 2007 | US$ 0,00 | US$ 86,00 |
| 2008 | US$ 0,00 | US$ 2.398,00 |
| 2009 | US$ 0,00 | US$ 5.670,00 |
| 2010 | US$ 0,00 | US$ 65,00 |
| 2011 | US$ 0,00 | US$ 204,00 |
| 2012 | US$ 0,00 | US$ 42,00 |
| 2013 | US$ 0,00 | US$ 16.249,00 |
| 2014 | US$ 0,00 | US$ 36.072,00 |
| 2015 | US$ 0,00 | US$ 31.811,00 |
| 2016 | US$ 0,00 | US$ 2.090,00 |
| 2017 | US$ 0,00 | US$ 21.112,00 |
| 2018 | US$ 0,00 | US$ 32.376,00 |
| 2019 | US$ 0,00 | US$ 35.080,00 |
| 2020 | US$ 0,00 | US$ 22.856,00 |
| 2021 | US$ 0,00 | US$ 26.773,00 |
| 2022 | US$ 0,00 | US$ 64.228,00 |
| 2023 | US$ 0,00 | US$ 38.876,00 |
| 2024 | US$ 0,00 | US$ 62.140,00 |
| 2025 | US$ 0,00 | US$ 49.064,00 |
| 2026 | US$ 0,00 | US$ 9.012,00 |
Outros Países — NCM 4706
| # | País | Volume (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | US$ 249.201.694,00 |
| 2 | China | US$ 91.582.187,00 |
| 3 | Alemanha | US$ 57.513.903,00 |
| 4 | Espanha | US$ 15.485.354,00 |
| 5 | Bolívia | US$ 15.190.964,00 |
| 6 | França | US$ 14.943.704,00 |
| 7 | Bélgica | US$ 6.810.809,00 |
| 8 | Finlândia | US$ 5.516.971,00 |
| 9 | Países Baixos (Holanda) | US$ 3.056.074,00 |
| 10 | Hong Kong | US$ 2.881.658,00 |
Inteligência Completa — NCM 4706 × Paraguai
Dados detalhados de comércio bilateral, empresas envolvidas e análises avançadas.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto o Brasil importa de Pastas de fibras obtidas a partir de papel ou cartão reciclados (desperdícios e resíduos) ou de outras matérias fibrosas celulósicas da Paraguai?
O Brasil importa US$ 0,00 (FOB) de NCM 4706 (Pastas de fibras obtidas a partir de papel ou cartão reciclados (desperdícios e resíduos) ou de outras matérias fibrosas celulósicas) da Paraguai. O peso total importado é de 0 kg.
Quanto o Brasil exporta de Pastas de fibras obtidas a partir de papel ou cartão reciclados (desperdícios e resíduos) ou de outras matérias fibrosas celulósicas para Paraguai?
O Brasil exporta US$ 461.325,00 (FOB) de NCM 4706 (Pastas de fibras obtidas a partir de papel ou cartão reciclados (desperdícios e resíduos) ou de outras matérias fibrosas celulósicas) para Paraguai. O peso total exportado é de 516.7 mil kg.
Quais empresas brasileiras importam NCM 4706 da Paraguai?
Não há registros de empresas importadoras de NCM 4706 (Pastas de fibras obtidas a partir de papel ou cartão reciclados (desperdícios e resíduos) ou de outras matérias fibrosas celulósicas) provenientes da Paraguai neste período. O volume total importado desta origem é de US$ 0,00 (FOB).
Qual a alíquota para importar NCM 4706?
A alíquota TEC (Tarifa Externa Comum) do NCM 4706 é de 4%.