NCM 4802 em Minas Gerais
Papel e cartão feitos a mão (folha a folha) — Comércio exterior de Minas Gerais (MG)
US$ 46.852.578,00
Importação (FOB)
US$ 1.181.198,00
Exportação (FOB)
54.9 milhões kg
Peso Importado
610.1 mil kg
Peso Exportado
US$ 48.033.776,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 17.672,00 | US$ 3.930,00 |
| 1998 | US$ 4.409,00 | US$ 0,00 |
| 1999 | US$ 13.730,00 | US$ 124,00 |
| 2000 | US$ 1.391.113,00 | US$ 0,00 |
| 2002 | US$ 509.835,00 | US$ 4.682,00 |
| 2003 | US$ 668.009,00 | US$ 6.751,00 |
| 2005 | US$ 0,00 | US$ 30.609,00 |
| 2006 | US$ 10.223,00 | US$ 3.784,00 |
| 2007 | US$ 2.160.878,00 | US$ 4.164,00 |
| 2008 | US$ 3.547.459,00 | US$ 22.754,00 |
| 2009 | US$ 1.890.080,00 | US$ 37.103,00 |
| 2010 | US$ 4.351.498,00 | US$ 29.688,00 |
| 2011 | US$ 5.775.625,00 | US$ 69.165,00 |
| 2012 | US$ 5.253.643,00 | US$ 51.144,00 |
| 2013 | US$ 4.858.318,00 | US$ 72.507,00 |
| 2014 | US$ 5.396.077,00 | US$ 78.196,00 |
| 2015 | US$ 2.531.151,00 | US$ 77.111,00 |
| 2016 | US$ 660.500,00 | US$ 99.707,00 |
| 2017 | US$ 1.367.411,00 | US$ 85.879,00 |
| 2018 | US$ 640.309,00 | US$ 202.661,00 |
| 2019 | US$ 362.428,00 | US$ 62.640,00 |
| 2020 | US$ 312.552,00 | US$ 19.314,00 |
| 2021 | US$ 367.348,00 | US$ 21.751,00 |
| 2022 | US$ 667.127,00 | US$ 37.567,00 |
| 2023 | US$ 685.028,00 | US$ 86.083,00 |
| 2024 | US$ 837.787,00 | US$ 37.856,00 |
| 2025 | US$ 1.477.913,00 | US$ 10.927,00 |
| 2026 | US$ 1.094.455,00 | US$ 25.101,00 |
Países de Origem — Importação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Finl�ndia | US$ 19.970.632,00 |
| 2 | China | US$ 8.452.487,00 |
| 3 | Canad� | US$ 4.478.736,00 |
| 4 | Estados Unidos | US$ 3.873.858,00 |
| 5 | Su�cia | US$ 3.113.052,00 |
| 6 | Fran�a | US$ 1.653.154,00 |
| 7 | Indon�sia | US$ 1.642.129,00 |
| 8 | It�lia | US$ 1.281.933,00 |
| 9 | Espanha | US$ 632.420,00 |
| 10 | Hong Kong | US$ 388.879,00 |
Países de Destino — Exportação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Bol�via | US$ 574.592,00 |
| 2 | Paraguai | US$ 220.842,00 |
| 3 | Espanha | US$ 88.238,00 |
| 4 | Guin� Equatorial | US$ 84.616,00 |
| 5 | Rep�blica Dominicana | US$ 82.214,00 |
| 6 | Angola | US$ 23.463,00 |
| 7 | Argentina | US$ 20.377,00 |
| 8 | Alemanha | US$ 17.744,00 |
| 9 | M�xico | US$ 16.450,00 |
| 10 | Estados Unidos | US$ 14.710,00 |
Outros Estados — NCM 4802
| Estado | Volume (USD) |
|---|---|
| SP | US$ 15.783.293.005,00 |
| BA | US$ 1.623.910.175,00 |
| MS | US$ 484.242.873,00 |
| RS | US$ 445.269.257,00 |
| PR | US$ 347.036.919,00 |
| SC | US$ 300.992.590,00 |
| RJ | US$ 118.507.525,00 |
| PE | US$ 101.800.133,00 |
| PB | US$ 30.089.187,00 |
| AM | US$ 27.936.179,00 |
Dados Completos — NCM 4802 em Minas Gerais
Explore empresas, tendências e análises avançadas do comércio exterior deste estado.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto Minas Gerais importa de NCM 4802?
Minas Gerais importa US$ 46.852.578,00 (FOB) de NCM 4802 (Papel e cartão feitos a mão (folha a folha)), com peso total de 54.9 milhões kg.
Quanto Minas Gerais exporta de NCM 4802?
Minas Gerais exporta US$ 1.181.198,00 (FOB) de NCM 4802 (Papel e cartão feitos a mão (folha a folha)), com peso total de 610.1 mil kg.
Quais países são os principais parceiros de Minas Gerais para NCM 4802?
Os principais parceiros comerciais de Minas Gerais para NCM 4802 incluem: Finl�ndia, China, Canad�, Estados Unidos.