NCM 4804 × Suíça
Papel e cartão, Kraft, não revestidos, em rolos ou em folhas, exceto os das posições 48.02 e 48.03 — Comércio Bilateral Brasil-Suíça
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 1.652.257,00 | US$ 0,00 |
| 1998 | US$ 2.393.052,00 | US$ 0,00 |
| 1999 | US$ 1.474.191,00 | US$ 0,00 |
| 2000 | US$ 1.978.517,00 | US$ 0,00 |
| 2001 | US$ 302.483,00 | US$ 0,00 |
| 2002 | US$ 2.441.072,00 | US$ 84.331,00 |
| 2003 | US$ 416.361,00 | US$ 0,00 |
| 2004 | US$ 536.276,00 | US$ 0,00 |
| 2005 | US$ 286.786,00 | US$ 0,00 |
| 2006 | US$ 416.196,00 | US$ 0,00 |
| 2007 | US$ 2.450.703,00 | US$ 50.577,00 |
| 2008 | US$ 3.274.086,00 | US$ 210.760,00 |
| 2009 | US$ 1.759.938,00 | US$ 165.960,00 |
| 2010 | US$ 1.890.920,00 | US$ 198.605,00 |
| 2011 | US$ 4.379.842,00 | US$ 0,00 |
| 2012 | US$ 2.729.727,00 | US$ 0,00 |
| 2013 | US$ 2.862.928,00 | US$ 3.766,00 |
| 2014 | US$ 798.553,00 | US$ 0,00 |
| 2015 | US$ 1.859.492,00 | US$ 0,00 |
| 2016 | US$ 677.778,00 | US$ 0,00 |
| 2017 | US$ 853.627,00 | US$ 0,00 |
| 2018 | US$ 1.279.113,00 | US$ 0,00 |
| 2019 | US$ 1.135.927,00 | US$ 0,00 |
| 2020 | US$ 2.298.789,00 | US$ 0,00 |
| 2021 | US$ 374.391,00 | US$ 53,00 |
| 2022 | US$ 204.858,00 | US$ 152,00 |
| 2023 | US$ 471.598,00 | US$ 1.121,00 |
| 2024 | US$ 695.838,00 | US$ 439,00 |
| 2025 | US$ 1.456.972,00 | US$ 0,00 |
| 2026 | US$ 1.756.783,00 | US$ 0,00 |
Outros Países — NCM 4804
| # | País | Volume (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Argentina | US$ 2.595.190.564,00 |
| 2 | Itália | US$ 531.322.903,00 |
| 3 | Chile | US$ 446.018.780,00 |
| 4 | Estados Unidos | US$ 340.734.533,00 |
| 5 | Equador | US$ 310.534.214,00 |
| 6 | Bélgica | US$ 240.554.511,00 |
| 7 | Paraguai | US$ 204.222.757,00 |
| 8 | África do Sul | US$ 200.405.657,00 |
| 9 | Arábia Saudita | US$ 152.984.871,00 |
| 10 | Uruguai | US$ 150.014.596,00 |
Inteligência Completa — NCM 4804 × Suíça
Dados detalhados de comércio bilateral, empresas envolvidas e análises avançadas.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto o Brasil importa de Papel e cartão, Kraft, não revestidos, em rolos ou em folhas, exceto os das posições 48.02 e 48.03 da Suíça?
O Brasil importa US$ 45.109.054,00 (FOB) de NCM 4804 (Papel e cartão, Kraft, não revestidos, em rolos ou em folhas, exceto os das posições 48.02 e 48.03) da Suíça. O peso total importado é de 12.6 milhões kg.
Quanto o Brasil exporta de Papel e cartão, Kraft, não revestidos, em rolos ou em folhas, exceto os das posições 48.02 e 48.03 para Suíça?
O Brasil exporta US$ 715.764,00 (FOB) de NCM 4804 (Papel e cartão, Kraft, não revestidos, em rolos ou em folhas, exceto os das posições 48.02 e 48.03) para Suíça. O peso total exportado é de 1.3 milhões kg.
Quais empresas brasileiras importam NCM 4804 da Suíça?
Não há registros de empresas importadoras de NCM 4804 (Papel e cartão, Kraft, não revestidos, em rolos ou em folhas, exceto os das posições 48.02 e 48.03) provenientes da Suíça neste período. O volume total importado desta origem é de US$ 45.109.054,00 (FOB).
Qual a alíquota para importar NCM 4804?
A alíquota TEC (Tarifa Externa Comum) do NCM 4804 é de 14%.