NCM 4805 × Uruguai
Outro papel e cartão, não revestidos, em rolos ou em folhas, não tendo sofrido trabalho complementar nem tratamentos, exceto os especificados na Nota 3 do presente Capítulo — Comércio Bilateral Brasil-Uruguai
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 15.121,00 | US$ 3.191.771,00 |
| 1998 | US$ 454.791,00 | US$ 4.195.114,00 |
| 1999 | US$ 0,00 | US$ 2.430.139,00 |
| 2000 | US$ 101.030,00 | US$ 5.012.555,00 |
| 2001 | US$ 0,00 | US$ 2.125.190,00 |
| 2002 | US$ 0,00 | US$ 2.910.947,00 |
| 2003 | US$ 0,00 | US$ 2.087.093,00 |
| 2004 | US$ 0,00 | US$ 3.491.726,00 |
| 2005 | US$ 0,00 | US$ 2.264.472,00 |
| 2006 | US$ 0,00 | US$ 685.032,00 |
| 2007 | US$ 0,00 | US$ 4.943.122,00 |
| 2008 | US$ 0,00 | US$ 6.178.554,00 |
| 2009 | US$ 0,00 | US$ 3.868.399,00 |
| 2010 | US$ 0,00 | US$ 5.465.300,00 |
| 2011 | US$ 0,00 | US$ 3.255.520,00 |
| 2012 | US$ 0,00 | US$ 2.266.289,00 |
| 2013 | US$ 0,00 | US$ 1.105.158,00 |
| 2014 | US$ 0,00 | US$ 1.313.428,00 |
| 2015 | US$ 0,00 | US$ 1.064.684,00 |
| 2016 | US$ 0,00 | US$ 1.477.270,00 |
| 2017 | US$ 0,00 | US$ 1.816.533,00 |
| 2018 | US$ 0,00 | US$ 2.473.411,00 |
| 2019 | US$ 0,00 | US$ 2.449.055,00 |
| 2020 | US$ 0,00 | US$ 1.887.224,00 |
| 2021 | US$ 0,00 | US$ 1.881.204,00 |
| 2022 | US$ 0,00 | US$ 4.502.396,00 |
| 2023 | US$ 0,00 | US$ 2.771.191,00 |
| 2024 | US$ 0,00 | US$ 2.326.212,00 |
| 2025 | US$ 0,00 | US$ 1.546.171,00 |
| 2026 | US$ 0,00 | US$ 221.389,00 |
Outros Países — NCM 4805
| # | País | Volume (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Alemanha | US$ 571.075.511,00 |
| 2 | Argentina | US$ 497.247.800,00 |
| 3 | China | US$ 348.476.174,00 |
| 4 | Paraguai | US$ 235.757.757,00 |
| 5 | Estados Unidos | US$ 110.317.230,00 |
| 6 | Chile | US$ 89.941.214,00 |
| 7 | Espanha | US$ 88.719.957,00 |
| 8 | Finlândia | US$ 79.970.775,00 |
| 9 | Polônia | US$ 71.049.972,00 |
| 10 | França | US$ 48.654.690,00 |
Inteligência Completa — NCM 4805 × Uruguai
Dados detalhados de comércio bilateral, empresas envolvidas e análises avançadas.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto o Brasil importa de Outro papel e cartão, não revestidos, em rolos ou em folhas, não tendo sofrido trabalho complementar nem tratamentos, exceto os especificados na Nota 3 do presente Capítulo da Uruguai?
O Brasil importa US$ 570.942,00 (FOB) de NCM 4805 (Outro papel e cartão, não revestidos, em rolos ou em folhas, não tendo sofrido trabalho complementar nem tratamentos, exceto os especificados na Nota 3 do presente Capítulo) da Uruguai. O peso total importado é de 658.9 mil kg.
Quanto o Brasil exporta de Outro papel e cartão, não revestidos, em rolos ou em folhas, não tendo sofrido trabalho complementar nem tratamentos, exceto os especificados na Nota 3 do presente Capítulo para Uruguai?
O Brasil exporta US$ 81.206.549,00 (FOB) de NCM 4805 (Outro papel e cartão, não revestidos, em rolos ou em folhas, não tendo sofrido trabalho complementar nem tratamentos, exceto os especificados na Nota 3 do presente Capítulo) para Uruguai. O peso total exportado é de 177.1 milhões kg.
Quais empresas brasileiras importam NCM 4805 da Uruguai?
Não há registros de empresas importadoras de NCM 4805 (Outro papel e cartão, não revestidos, em rolos ou em folhas, não tendo sofrido trabalho complementar nem tratamentos, exceto os especificados na Nota 3 do presente Capítulo) provenientes da Uruguai neste período. O volume total importado desta origem é de US$ 570.942,00 (FOB).
Qual a alíquota para importar NCM 4805?
A alíquota TEC (Tarifa Externa Comum) do NCM 4805 é de 14%.