NCM 4810 em Paraíba
Papel e cartão revestidos de caulim (caulino) ou de outras substâncias inorgânicas numa ou nas duas faces, mesmo com aglutinantes, sem qualquer outro revestimento, mesmo coloridos à superfície, decorados à superfície ou impressos, em rolos ou em folhas de forma quadrada ou retangular, de qualquer dimensão — Comércio exterior de Paraíba (PB)
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 398.898,00 | US$ 0,00 |
| 1998 | US$ 1.458.830,00 | US$ 0,00 |
| 1999 | US$ 264.851,00 | US$ 0,00 |
| 2000 | US$ 1.208.523,00 | US$ 0,00 |
| 2002 | US$ 841.529,00 | US$ 0,00 |
| 2004 | US$ 21.163,00 | US$ 0,00 |
| 2005 | US$ 62.494,00 | US$ 0,00 |
| 2007 | US$ 200.505,00 | US$ 0,00 |
| 2008 | US$ 668.590,00 | US$ 0,00 |
| 2009 | US$ 804.689,00 | US$ 0,00 |
| 2010 | US$ 3.079.429,00 | US$ 0,00 |
| 2011 | US$ 4.730.531,00 | US$ 0,00 |
| 2012 | US$ 2.167.464,00 | US$ 0,00 |
| 2013 | US$ 1.738.604,00 | US$ 0,00 |
| 2014 | US$ 2.343.558,00 | US$ 0,00 |
| 2015 | US$ 262.170,00 | US$ 0,00 |
| 2016 | US$ 168.000,00 | US$ 0,00 |
| 2017 | US$ 664.242,00 | US$ 0,00 |
| 2018 | US$ 527.062,00 | US$ 0,00 |
| 2019 | US$ 626.097,00 | US$ 0,00 |
| 2020 | US$ 126.238,00 | US$ 0,00 |
| 2021 | US$ 327.614,00 | US$ 0,00 |
| 2022 | US$ 276.021,00 | US$ 0,00 |
| 2023 | US$ 782.071,00 | US$ 0,00 |
| 2024 | US$ 1.066.342,00 | US$ 0,00 |
| 2025 | US$ 1.478.226,00 | US$ 0,00 |
| 2026 | US$ 493.783,00 | US$ 0,00 |
Países de Origem — Importação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | China | US$ 3.695.906,00 |
| 2 | França | US$ 3.347.529,00 |
| 3 | Áustria | US$ 2.784.421,00 |
| 4 | Itália | US$ 2.531.876,00 |
| 5 | Finlândia | US$ 2.154.482,00 |
| 6 | Bélgica | US$ 2.129.876,00 |
| 7 | Espanha | US$ 1.788.171,00 |
| 8 | Suécia | US$ 1.450.109,00 |
| 9 | Alemanha | US$ 1.353.731,00 |
| 10 | Estados Unidos | US$ 1.236.989,00 |
Outros Estados — NCM 4810
| Estado | Volume (USD) |
|---|---|
| PR | US$ 6.691.236.924,00 |
| SP | US$ 6.425.136.229,00 |
| SC | US$ 485.024.527,00 |
| RS | US$ 439.167.602,00 |
| RJ | US$ 291.595.595,00 |
| PE | US$ 190.281.715,00 |
| AM | US$ 157.182.992,00 |
| MG | US$ 142.388.511,00 |
| ES | US$ 94.672.752,00 |
| CE | US$ 57.219.236,00 |
Dados Completos — NCM 4810 em Paraíba
Explore empresas, tendências e análises avançadas do comércio exterior deste estado.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto Paraíba importa de NCM 4810?
Paraíba importa US$ 26.787.524,00 (FOB) de NCM 4810 (Papel e cartão revestidos de caulim (caulino) ou de outras substâncias inorgânicas numa ou nas duas faces, mesmo com aglutinantes, sem qualquer outro revestimento, mesmo coloridos à superfície, decorados à superfície ou impressos, em rolos ou em folhas de forma quadrada ou retangular, de qualquer dimensão), com peso total de 29.2 milhões kg.
Quanto Paraíba exporta de NCM 4810?
Paraíba exporta US$ 0,00 (FOB) de NCM 4810 (Papel e cartão revestidos de caulim (caulino) ou de outras substâncias inorgânicas numa ou nas duas faces, mesmo com aglutinantes, sem qualquer outro revestimento, mesmo coloridos à superfície, decorados à superfície ou impressos, em rolos ou em folhas de forma quadrada ou retangular, de qualquer dimensão), com peso total de 0 kg.
Quais países são os principais parceiros de Paraíba para NCM 4810?
Os principais parceiros comerciais de Paraíba para NCM 4810 incluem: China, França, Áustria, Itália.