NCM 4811 em Amapá
Papel, cartão, pasta (ouate) de celulose e mantas de fibras de celulose, revestidos, impregnados, recobertos, coloridos à superfície, decorados à superfície ou impressos, em rolos ou em folhas de forma quadrada ou retangular, de qualquer dimensão, exceto os produtos do tipo descrito nos textos das posições 48.03, 48.09 ou 48.10 — Comércio exterior de Amapá (AP)
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 1.235,00 | US$ 0,00 |
| 1998 | US$ 5.923,00 | US$ 0,00 |
| 1999 | US$ 455,00 | US$ 0,00 |
| 2000 | US$ 128,00 | US$ 0,00 |
| 2001 | US$ 590,00 | US$ 0,00 |
| 2002 | US$ 977,00 | US$ 0,00 |
| 2003 | US$ 65,00 | US$ 0,00 |
| 2004 | US$ 40,00 | US$ 0,00 |
| 2005 | US$ 42,00 | US$ 0,00 |
| 2007 | US$ 10.735,00 | US$ 0,00 |
| 2008 | US$ 12.184,00 | US$ 0,00 |
| 2009 | US$ 29.423,00 | US$ 0,00 |
| 2010 | US$ 31.455,00 | US$ 0,00 |
| 2011 | US$ 41.737,00 | US$ 0,00 |
| 2012 | US$ 32.721,00 | US$ 0,00 |
| 2013 | US$ 23.686,00 | US$ 0,00 |
| 2014 | US$ 18.721,00 | US$ 0,00 |
| 2015 | US$ 17.671,00 | US$ 0,00 |
| 2017 | US$ 2.280,00 | US$ 0,00 |
| 2018 | US$ 2.885,00 | US$ 0,00 |
| 2019 | US$ 13.970,00 | US$ 0,00 |
| 2021 | US$ 3.371,00 | US$ 176,00 |
| 2022 | US$ 463,00 | US$ 100,00 |
| 2023 | US$ 2.380,00 | US$ 78,00 |
| 2024 | US$ 40.496,00 | US$ 18,00 |
| 2025 | US$ 16.618,00 | US$ 20,00 |
| 2026 | US$ 1.380,00 | US$ 0,00 |
Países de Origem — Importação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | China | US$ 295.515,00 |
| 2 | Hong Kong | US$ 8.717,00 |
| 3 | Indonésia | US$ 1.620,00 |
| 4 | Taiwan (Formosa) | US$ 1.601,00 |
| 5 | Chile | US$ 935,00 |
| 6 | Estados Unidos | US$ 887,00 |
| 7 | França | US$ 818,00 |
| 8 | Austrália | US$ 708,00 |
| 9 | Coreia do Sul | US$ 499,00 |
| 10 | Panamá | US$ 150,00 |
Países de Destino — Exportação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Guiana Francesa | US$ 392,00 |
Outros Estados — NCM 4811
| Estado | Volume (USD) |
|---|---|
| SP | US$ 4.766.919.043,00 |
| PR | US$ 3.163.584.587,00 |
| SC | US$ 402.763.547,00 |
| RS | US$ 230.307.279,00 |
| MG | US$ 171.259.165,00 |
| ES | US$ 128.373.169,00 |
| RJ | US$ 118.552.147,00 |
| AM | US$ 116.241.971,00 |
| PE | US$ 79.076.884,00 |
| BA | US$ 29.677.820,00 |
Dados Completos — NCM 4811 em Amapá
Explore empresas, tendências e análises avançadas do comércio exterior deste estado.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto Amapá importa de NCM 4811?
Amapá importa US$ 311.631,00 (FOB) de NCM 4811 (Papel, cartão, pasta (ouate) de celulose e mantas de fibras de celulose, revestidos, impregnados, recobertos, coloridos à superfície, decorados à superfície ou impressos, em rolos ou em folhas de forma quadrada ou retangular, de qualquer dimensão, exceto os produtos do tipo descrito nos textos das posições 48.03, 48.09 ou 48.10), com peso total de 102.8 mil kg.
Quanto Amapá exporta de NCM 4811?
Amapá exporta US$ 392,00 (FOB) de NCM 4811 (Papel, cartão, pasta (ouate) de celulose e mantas de fibras de celulose, revestidos, impregnados, recobertos, coloridos à superfície, decorados à superfície ou impressos, em rolos ou em folhas de forma quadrada ou retangular, de qualquer dimensão, exceto os produtos do tipo descrito nos textos das posições 48.03, 48.09 ou 48.10), com peso total de 67 kg.
Quais países são os principais parceiros de Amapá para NCM 4811?
Os principais parceiros comerciais de Amapá para NCM 4811 incluem: China, Hong Kong, Indonésia, Taiwan (Formosa).