NCM 4819 × Honduras
Caixas, sacos, bolsas, cartuchos e outras embalagens, de papel, cartão, pasta (ouate) de celulose ou de mantas de fibras de celulose; cartonagens para escritórios, lojas e estabelecimentos semelhantes — Comércio Bilateral Brasil-Honduras
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1999 | US$ 0,00 | US$ 33.160,00 |
| 2001 | US$ 0,00 | US$ 1.771,00 |
| 2002 | US$ 0,00 | US$ 184.897,00 |
| 2003 | US$ 0,00 | US$ 648.523,00 |
| 2004 | US$ 0,00 | US$ 1.355.506,00 |
| 2005 | US$ 0,00 | US$ 550.724,00 |
| 2006 | US$ 0,00 | US$ 34,00 |
| 2007 | US$ 0,00 | US$ 813,00 |
| 2008 | US$ 0,00 | US$ 8,00 |
| 2009 | US$ 0,00 | US$ 74.787,00 |
| 2010 | US$ 0,00 | US$ 49,00 |
| 2011 | US$ 364.154,00 | US$ 22.043,00 |
| 2012 | US$ 452.831,00 | US$ 70,00 |
| 2013 | US$ 0,00 | US$ 384,00 |
| 2014 | US$ 660.810,00 | US$ 717,00 |
| 2015 | US$ 49.654,00 | US$ 48.015,00 |
| 2016 | US$ 0,00 | US$ 67.148,00 |
| 2017 | US$ 0,00 | US$ 40,00 |
| 2018 | US$ 0,00 | US$ 1.266,00 |
| 2019 | US$ 0,00 | US$ 73.895,00 |
| 2020 | US$ 0,00 | US$ 22.594,00 |
| 2021 | US$ 586,00 | US$ 894,00 |
| 2022 | US$ 22.360,00 | US$ 1.808,00 |
| 2023 | US$ 0,00 | US$ 9.967,00 |
| 2024 | US$ 0,00 | US$ 24.605,00 |
| 2025 | US$ 0,00 | US$ 3.393,00 |
| 2026 | US$ 0,00 | US$ 3.862,00 |
Outros Países — NCM 4819
| # | País | Volume (USD) |
|---|---|---|
| 1 | China | US$ 504.154.394,00 |
| 2 | Argentina | US$ 465.328.412,00 |
| 3 | Estados Unidos | US$ 458.412.197,00 |
| 4 | Uruguai | US$ 390.714.601,00 |
| 5 | Paraguai | US$ 279.576.448,00 |
| 6 | Venezuela | US$ 229.895.093,00 |
| 7 | M�xico | US$ 201.320.434,00 |
| 8 | Espanha | US$ 198.518.715,00 |
| 9 | Chile | US$ 193.511.103,00 |
| 10 | Alemanha | US$ 170.816.956,00 |
Inteligência Completa — NCM 4819 × Honduras
Dados detalhados de comércio bilateral, empresas envolvidas e análises avançadas.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto o Brasil importa de Caixas, sacos, bolsas, cartuchos e outras embalagens, de papel, cartão, pasta (ouate) de celulose ou de mantas de fibras de celulose; cartonagens para escritórios, lojas e estabelecimentos semelhantes da Honduras?
O Brasil importa US$ 1.550.395,00 (FOB) de NCM 4819 (Caixas, sacos, bolsas, cartuchos e outras embalagens, de papel, cartão, pasta (ouate) de celulose ou de mantas de fibras de celulose; cartonagens para escritórios, lojas e estabelecimentos semelhantes) da Honduras. O peso total importado é de 1.7 milhões kg.
Quanto o Brasil exporta de Caixas, sacos, bolsas, cartuchos e outras embalagens, de papel, cartão, pasta (ouate) de celulose ou de mantas de fibras de celulose; cartonagens para escritórios, lojas e estabelecimentos semelhantes para Honduras?
O Brasil exporta US$ 3.130.973,00 (FOB) de NCM 4819 (Caixas, sacos, bolsas, cartuchos e outras embalagens, de papel, cartão, pasta (ouate) de celulose ou de mantas de fibras de celulose; cartonagens para escritórios, lojas e estabelecimentos semelhantes) para Honduras. O peso total exportado é de 3.5 milhões kg.
Quais empresas brasileiras importam NCM 4819 da Honduras?
Não há registros de empresas importadoras de NCM 4819 (Caixas, sacos, bolsas, cartuchos e outras embalagens, de papel, cartão, pasta (ouate) de celulose ou de mantas de fibras de celulose; cartonagens para escritórios, lojas e estabelecimentos semelhantes) provenientes da Honduras neste período. O volume total importado desta origem é de US$ 1.550.395,00 (FOB).
Qual a alíquota para importar NCM 4819?
A alíquota TEC (Tarifa Externa Comum) do NCM 4819 é de 14%.