NCM 4821 em Goiás
Etiquetas de qualquer espécie, de papel ou cartão, impressas — Comércio exterior de Goiás (GO)
US$ 1.790.234,00
Importação (FOB)
US$ 238.631,00
Exportação (FOB)
203.8 mil kg
Peso Importado
20.9 mil kg
Peso Exportado
US$ 2.028.865,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 133.140,00 | US$ 0,00 |
| 1998 | US$ 813.554,00 | US$ 0,00 |
| 1999 | US$ 83,00 | US$ 0,00 |
| 2000 | US$ 0,00 | US$ 17,00 |
| 2002 | US$ 1,00 | US$ 0,00 |
| 2005 | US$ 0,00 | US$ 1.382,00 |
| 2006 | US$ 414,00 | US$ 0,00 |
| 2007 | US$ 3.247,00 | US$ 21.466,00 |
| 2008 | US$ 23.773,00 | US$ 23.784,00 |
| 2009 | US$ 58.995,00 | US$ 30.113,00 |
| 2010 | US$ 17.092,00 | US$ 41.777,00 |
| 2011 | US$ 37.809,00 | US$ 49.309,00 |
| 2012 | US$ 69.731,00 | US$ 28.724,00 |
| 2013 | US$ 19.831,00 | US$ 5,00 |
| 2014 | US$ 42.067,00 | US$ 0,00 |
| 2015 | US$ 26.009,00 | US$ 284,00 |
| 2016 | US$ 13.755,00 | US$ 17,00 |
| 2017 | US$ 88.059,00 | US$ 11,00 |
| 2018 | US$ 83.887,00 | US$ 11.198,00 |
| 2019 | US$ 40.365,00 | US$ 2.771,00 |
| 2020 | US$ 54.477,00 | US$ 14.923,00 |
| 2021 | US$ 63.022,00 | US$ 512,00 |
| 2022 | US$ 80.646,00 | US$ 1.401,00 |
| 2023 | US$ 46.799,00 | US$ 2.616,00 |
| 2024 | US$ 32.500,00 | US$ 3.041,00 |
| 2025 | US$ 30.304,00 | US$ 5.280,00 |
| 2026 | US$ 10.674,00 | US$ 0,00 |
Países de Origem — Importação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | US$ 1.187.281,00 |
| 2 | Fran�a | US$ 189.994,00 |
| 3 | Canad� | US$ 177.752,00 |
| 4 | Alemanha | US$ 138.464,00 |
| 5 | China | US$ 64.436,00 |
| 6 | It�lia | US$ 20.762,00 |
| 7 | Hong Kong | US$ 2.841,00 |
| 8 | Jap�o | US$ 2.663,00 |
| 9 | Argentina | US$ 2.014,00 |
| 10 | M�xico | US$ 800,00 |
Países de Destino — Exportação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Angola | US$ 134.553,00 |
| 2 | Venezuela | US$ 69.782,00 |
| 3 | It�lia | US$ 16.916,00 |
| 4 | Paraguai | US$ 6.390,00 |
| 5 | Estados Unidos | US$ 3.138,00 |
| 6 | Col�mbia | US$ 2.540,00 |
| 7 | Reino Unido | US$ 1.467,00 |
| 8 | Ucr�nia | US$ 1.011,00 |
| 9 | Litu�nia | US$ 815,00 |
| 10 | Mal�sia | US$ 294,00 |
Outros Estados — NCM 4821
| Estado | Volume (USD) |
|---|---|
| SP | US$ 300.156.364,00 |
| AM | US$ 40.052.006,00 |
| RJ | US$ 28.013.952,00 |
| PR | US$ 27.561.374,00 |
| SC | US$ 24.912.655,00 |
| MG | US$ 20.962.548,00 |
| RS | US$ 19.649.717,00 |
| ES | US$ 13.583.114,00 |
| BA | US$ 9.749.873,00 |
| ZN | US$ 6.303.231,00 |
Dados Completos — NCM 4821 em Goiás
Explore empresas, tendências e análises avançadas do comércio exterior deste estado.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto Goiás importa de NCM 4821?
Goiás importa US$ 1.790.234,00 (FOB) de NCM 4821 (Etiquetas de qualquer espécie, de papel ou cartão, impressas), com peso total de 203.8 mil kg.
Quanto Goiás exporta de NCM 4821?
Goiás exporta US$ 238.631,00 (FOB) de NCM 4821 (Etiquetas de qualquer espécie, de papel ou cartão, impressas), com peso total de 20.9 mil kg.
Quais países são os principais parceiros de Goiás para NCM 4821?
Os principais parceiros comerciais de Goiás para NCM 4821 incluem: Estados Unidos, Fran�a, Canad�, Alemanha.