NCM 4902 em Santa Catarina
Jornais e publicações periódicas, impressos, mesmo ilustrados ou que contenham publicidade, que se publiquem pelo menos — Comércio exterior de Santa Catarina (SC)
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 26.097,00 | US$ 0,00 |
| 1998 | US$ 90.911,00 | US$ 20.000,00 |
| 1999 | US$ 73.999,00 | US$ 191,00 |
| 2000 | US$ 0,00 | US$ 15.398,00 |
| 2001 | US$ 0,00 | US$ 24.863,00 |
| 2002 | US$ 0,00 | US$ 10.630,00 |
| 2003 | US$ 0,00 | US$ 1.973,00 |
| 2004 | US$ 0,00 | US$ 4.442,00 |
| 2005 | US$ 0,00 | US$ 1.283,00 |
| 2006 | US$ 0,00 | US$ 123,00 |
| 2007 | US$ 69,00 | US$ 0,00 |
| 2008 | US$ 151,00 | US$ 248,00 |
| 2009 | US$ 83,00 | US$ 13,00 |
| 2010 | US$ 7.304,00 | US$ 1.550,00 |
| 2011 | US$ 62.606,00 | US$ 39.302,00 |
| 2012 | US$ 35.154,00 | US$ 2.853,00 |
| 2013 | US$ 42.517,00 | US$ 4.260,00 |
| 2014 | US$ 13.037,00 | US$ 1.210,00 |
| 2015 | US$ 2.948,00 | US$ 1.306,00 |
| 2016 | US$ 453,00 | US$ 13.020,00 |
| 2017 | US$ 547,00 | US$ 6.832,00 |
| 2018 | US$ 377,00 | US$ 4.345,00 |
| 2019 | US$ 4.846,00 | US$ 6.145,00 |
| 2020 | US$ 78,00 | US$ 10.020,00 |
| 2021 | US$ 94,00 | US$ 4.573,00 |
| 2022 | US$ 1.095,00 | US$ 2.972,00 |
| 2023 | US$ 2.401,00 | US$ 5.465,00 |
| 2024 | US$ 20.689,00 | US$ 1.102,00 |
| 2025 | US$ 40.054,00 | US$ 3.155,00 |
| 2026 | US$ 0,00 | US$ 70,00 |
Países de Origem — Importação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Argentina | US$ 167.999,00 |
| 2 | Alemanha | US$ 58.958,00 |
| 3 | Fran�a | US$ 54.154,00 |
| 4 | Estados Unidos | US$ 43.189,00 |
| 5 | �ustria | US$ 29.586,00 |
| 6 | It�lia | US$ 28.388,00 |
| 7 | Chile | US$ 26.013,00 |
| 8 | China | US$ 13.292,00 |
| 9 | Su��a | US$ 1.917,00 |
| 10 | Dinamarca | US$ 810,00 |
Países de Destino — Exportação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | US$ 45.978,00 |
| 2 | Equador | US$ 35.510,00 |
| 3 | Argentina | US$ 20.349,00 |
| 4 | Col�mbia | US$ 13.574,00 |
| 5 | M�xico | US$ 12.772,00 |
| 6 | Uruguai | US$ 8.073,00 |
| 7 | Paraguai | US$ 6.601,00 |
| 8 | Nicar�gua | US$ 5.098,00 |
| 9 | Peru | US$ 4.033,00 |
| 10 | Bol�via | US$ 3.780,00 |
Outros Estados — NCM 4902
| Estado | Volume (USD) |
|---|---|
| SP | US$ 418.073.041,00 |
| RJ | US$ 55.335.972,00 |
| RS | US$ 9.041.615,00 |
| ZN | US$ 4.986.620,00 |
| PE | US$ 1.325.280,00 |
| DF | US$ 1.062.181,00 |
| PR | US$ 705.129,00 |
| ES | US$ 426.483,00 |
| ND | US$ 356.606,00 |
| CE | US$ 269.093,00 |
Dados Completos — NCM 4902 em Santa Catarina
Explore empresas, tendências e análises avançadas do comércio exterior deste estado.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto Santa Catarina importa de NCM 4902?
Santa Catarina importa US$ 425.510,00 (FOB) de NCM 4902 (Jornais e publicações periódicas, impressos, mesmo ilustrados ou que contenham publicidade, que se publiquem pelo menos ), com peso total de 156.0 mil kg.
Quanto Santa Catarina exporta de NCM 4902?
Santa Catarina exporta US$ 187.344,00 (FOB) de NCM 4902 (Jornais e publicações periódicas, impressos, mesmo ilustrados ou que contenham publicidade, que se publiquem pelo menos ), com peso total de 35.2 mil kg.
Quais países são os principais parceiros de Santa Catarina para NCM 4902?
Os principais parceiros comerciais de Santa Catarina para NCM 4902 incluem: Argentina, Alemanha, Fran�a, Estados Unidos.