NCM 5207 em ZN
Fios de algodão (exceto linhas para costurar) acondicionados para venda a retalho — Comércio exterior de ZN (ZN)
US$ 0,00
Importação (FOB)
US$ 30.231,00
Exportação (FOB)
0 kg
Peso Importado
2.0 mil kg
Peso Exportado
US$ 30.231,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 2005 | US$ 0,00 | US$ 1.617,00 |
| 2006 | US$ 0,00 | US$ 900,00 |
| 2007 | US$ 0,00 | US$ 5.397,00 |
| 2008 | US$ 0,00 | US$ 3.140,00 |
| 2009 | US$ 0,00 | US$ 1.693,00 |
| 2010 | US$ 0,00 | US$ 388,00 |
| 2011 | US$ 0,00 | US$ 2.432,00 |
| 2012 | US$ 0,00 | US$ 4.691,00 |
| 2013 | US$ 0,00 | US$ 2.464,00 |
| 2014 | US$ 0,00 | US$ 7.509,00 |
Países de Destino — Exportação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Bol�via | US$ 10.051,00 |
| 2 | M�xico | US$ 7.502,00 |
| 3 | Reino Unido | US$ 2.100,00 |
| 4 | Chile | US$ 1.936,00 |
| 5 | Fran�a | US$ 1.619,00 |
| 6 | Angola | US$ 1.407,00 |
| 7 | Col�mbia | US$ 1.345,00 |
| 8 | Luxemburgo | US$ 1.054,00 |
| 9 | Estados Unidos | US$ 826,00 |
| 10 | Equador | US$ 639,00 |
Outros Estados — NCM 5207
| Estado | Volume (USD) |
|---|---|
| SC | US$ 55.826.428,00 |
| SP | US$ 27.878.034,00 |
| RS | US$ 6.116.948,00 |
| PB | US$ 912.712,00 |
| PR | US$ 451.198,00 |
| ES | US$ 305.913,00 |
| MG | US$ 133.065,00 |
| MS | US$ 82.370,00 |
| RJ | US$ 30.116,00 |
| CE | US$ 18.004,00 |
Dados Completos — NCM 5207 em ZN
Explore empresas, tendências e análises avançadas do comércio exterior deste estado.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto ZN importa de NCM 5207?
ZN importa US$ 0,00 (FOB) de NCM 5207 (Fios de algodão (exceto linhas para costurar) acondicionados para venda a retalho), com peso total de 0 kg.
Quanto ZN exporta de NCM 5207?
ZN exporta US$ 30.231,00 (FOB) de NCM 5207 (Fios de algodão (exceto linhas para costurar) acondicionados para venda a retalho), com peso total de 2.0 mil kg.
Quais países são os principais parceiros de ZN para NCM 5207?
Os principais parceiros comerciais de ZN para NCM 5207 incluem: Bol�via, M�xico, Reino Unido, Chile.