NCM 5401 em Rondônia
Linhas para costurar de filamentos sintéticos ou artificiais, mesmo acondicionadas para venda a retalho — Comércio exterior de Rondônia (RO)
US$ 2.299.302,00
Importação (FOB)
US$ 0,00
Exportação (FOB)
1.2 milhões kg
Peso Importado
0 kg
Peso Exportado
US$ 2.299.302,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 2013 | US$ 4.246,00 | US$ 0,00 |
| 2015 | US$ 7.532,00 | US$ 0,00 |
| 2016 | US$ 2.555,00 | US$ 0,00 |
| 2017 | US$ 37.540,00 | US$ 0,00 |
| 2018 | US$ 6.151,00 | US$ 0,00 |
| 2019 | US$ 19.121,00 | US$ 0,00 |
| 2020 | US$ 25.003,00 | US$ 0,00 |
| 2022 | US$ 213.522,00 | US$ 0,00 |
| 2023 | US$ 507.025,00 | US$ 0,00 |
| 2024 | US$ 315.050,00 | US$ 0,00 |
| 2025 | US$ 935.517,00 | US$ 0,00 |
| 2026 | US$ 226.040,00 | US$ 0,00 |
Países de Origem — Importação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | China | US$ 2.298.861,00 |
| 2 | Estados Unidos | US$ 275,00 |
| 3 | Hong Kong | US$ 166,00 |
Outros Estados — NCM 5401
| Estado | Volume (USD) |
|---|---|
| SP | US$ 214.882.365,00 |
| SC | US$ 18.132.262,00 |
| PR | US$ 14.483.209,00 |
| MG | US$ 11.945.151,00 |
| RS | US$ 8.006.732,00 |
| ES | US$ 5.957.795,00 |
| PE | US$ 5.576.971,00 |
| RN | US$ 2.067.887,00 |
| BA | US$ 1.799.257,00 |
| ZN | US$ 1.779.936,00 |
Dados Completos — NCM 5401 em Rondônia
Explore empresas, tendências e análises avançadas do comércio exterior deste estado.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto Rondônia importa de NCM 5401?
Rondônia importa US$ 2.299.302,00 (FOB) de NCM 5401 (Linhas para costurar de filamentos sintéticos ou artificiais, mesmo acondicionadas para venda a retalho), com peso total de 1.2 milhões kg.
Quanto Rondônia exporta de NCM 5401?
Rondônia exporta US$ 0,00 (FOB) de NCM 5401 (Linhas para costurar de filamentos sintéticos ou artificiais, mesmo acondicionadas para venda a retalho), com peso total de 0 kg.
Quais países são os principais parceiros de Rondônia para NCM 5401?
Os principais parceiros comerciais de Rondônia para NCM 5401 incluem: China, Estados Unidos, Hong Kong.