NCM 5403 em Ceará
Fio de acetato de celulose, retorcido ou retorcido múltiplo — Comércio exterior de Ceará (CE)
US$ 2.001.627,00
Importação (FOB)
US$ 0,00
Exportação (FOB)
428.6 mil kg
Peso Importado
0 kg
Peso Exportado
US$ 2.001.627,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 2006 | US$ 35.695,00 | US$ 0,00 |
| 2007 | US$ 3.375,00 | US$ 0,00 |
| 2008 | US$ 386.678,00 | US$ 0,00 |
| 2009 | US$ 168.716,00 | US$ 0,00 |
| 2010 | US$ 431.179,00 | US$ 0,00 |
| 2011 | US$ 320.517,00 | US$ 0,00 |
| 2013 | US$ 64.383,00 | US$ 0,00 |
| 2014 | US$ 356.440,00 | US$ 0,00 |
| 2017 | US$ 56.685,00 | US$ 0,00 |
| 2018 | US$ 105.503,00 | US$ 0,00 |
| 2019 | US$ 65.686,00 | US$ 0,00 |
| 2021 | US$ 1.842,00 | US$ 0,00 |
| 2026 | US$ 4.928,00 | US$ 0,00 |
Países de Origem — Importação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | China | US$ 1.005.130,00 |
| 2 | �ndia | US$ 883.994,00 |
| 3 | Hong Kong | US$ 105.503,00 |
| 4 | Reino Unido | US$ 4.105,00 |
| 5 | �ustria | US$ 1.795,00 |
| 6 | Coreia do Sul | US$ 1.038,00 |
| 7 | Indon�sia | US$ 62,00 |
Outros Estados — NCM 5403
| Estado | Volume (USD) |
|---|---|
| SP | US$ 106.826.774,00 |
| SC | US$ 65.520.862,00 |
| RJ | US$ 28.143.846,00 |
| MS | US$ 9.111.133,00 |
| ES | US$ 8.304.329,00 |
| MG | US$ 6.564.191,00 |
| PB | US$ 5.011.815,00 |
| RS | US$ 4.535.069,00 |
| AL | US$ 1.393.864,00 |
| PR | US$ 687.824,00 |
Dados Completos — NCM 5403 em Ceará
Explore empresas, tendências e análises avançadas do comércio exterior deste estado.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto Ceará importa de NCM 5403?
Ceará importa US$ 2.001.627,00 (FOB) de NCM 5403 (Fio de acetato de celulose, retorcido ou retorcido múltiplo), com peso total de 428.6 mil kg.
Quanto Ceará exporta de NCM 5403?
Ceará exporta US$ 0,00 (FOB) de NCM 5403 (Fio de acetato de celulose, retorcido ou retorcido múltiplo), com peso total de 0 kg.
Quais países são os principais parceiros de Ceará para NCM 5403?
Os principais parceiros comerciais de Ceará para NCM 5403 incluem: China, �ndia, Hong Kong, Reino Unido.