NCM 5407 em Pará
Outros tecidos, que contenham pelo menos 85 %, em peso, de filamentos de poliéster texturizados, crus ou branqueados — Comércio exterior de Pará (PA)
US$ 7.237.392,00
Importação (FOB)
US$ 2.558.318,00
Exportação (FOB)
1.8 milhões kg
Peso Importado
960.1 mil kg
Peso Exportado
US$ 9.795.710,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 81.228,00 | US$ 664.091,00 |
| 1998 | US$ 507.836,00 | US$ 339.824,00 |
| 1999 | US$ 28.039,00 | US$ 310.091,00 |
| 2000 | US$ 251.941,00 | US$ 377.966,00 |
| 2001 | US$ 0,00 | US$ 193.873,00 |
| 2002 | US$ 199.204,00 | US$ 429.902,00 |
| 2003 | US$ 0,00 | US$ 68.767,00 |
| 2004 | US$ 0,00 | US$ 145.658,00 |
| 2005 | US$ 33.624,00 | US$ 26.915,00 |
| 2006 | US$ 74.041,00 | US$ 0,00 |
| 2007 | US$ 1.097.178,00 | US$ 0,00 |
| 2008 | US$ 644.106,00 | US$ 0,00 |
| 2009 | US$ 434.731,00 | US$ 0,00 |
| 2010 | US$ 906.793,00 | US$ 0,00 |
| 2011 | US$ 1.077.262,00 | US$ 0,00 |
| 2012 | US$ 389.582,00 | US$ 0,00 |
| 2013 | US$ 889.111,00 | US$ 0,00 |
| 2014 | US$ 280.806,00 | US$ 0,00 |
| 2015 | US$ 225.149,00 | US$ 0,00 |
| 2017 | US$ 1.420,00 | US$ 0,00 |
| 2019 | US$ 1.658,00 | US$ 1.231,00 |
| 2020 | US$ 2.650,00 | US$ 0,00 |
| 2021 | US$ 19.080,00 | US$ 0,00 |
| 2022 | US$ 1.635,00 | US$ 0,00 |
| 2023 | US$ 938,00 | US$ 0,00 |
| 2024 | US$ 53.950,00 | US$ 0,00 |
| 2025 | US$ 33.108,00 | US$ 0,00 |
| 2026 | US$ 2.322,00 | US$ 0,00 |
Países de Origem — Importação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | China | US$ 5.913.927,00 |
| 2 | Estados Unidos | US$ 414.997,00 |
| 3 | Panam� | US$ 304.324,00 |
| 4 | B�lgica | US$ 184.881,00 |
| 5 | M�xico | US$ 142.847,00 |
| 6 | Indon�sia | US$ 117.214,00 |
| 7 | Paquist�o | US$ 71.438,00 |
| 8 | Taiwan (Formosa) | US$ 48.714,00 |
| 9 | Espanha | US$ 33.624,00 |
| 10 | Eslov�nia | US$ 4.644,00 |
Países de Destino — Exportação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Alemanha | US$ 2.123.284,00 |
| 2 | Venezuela | US$ 411.466,00 |
| 3 | Estados Unidos | US$ 18.453,00 |
| 4 | Martinica | US$ 3.884,00 |
| 5 | Paraguai | US$ 1.231,00 |
Outros Estados — NCM 5407
| Estado | Volume (USD) |
|---|---|
| ES | US$ 2.651.962.130,00 |
| SC | US$ 2.604.069.496,00 |
| MS | US$ 1.553.600.535,00 |
| SP | US$ 1.262.640.867,00 |
| PE | US$ 526.883.953,00 |
| CE | US$ 382.294.552,00 |
| MG | US$ 295.378.498,00 |
| PR | US$ 286.010.775,00 |
| RO | US$ 223.791.309,00 |
| RJ | US$ 220.213.799,00 |
Dados Completos — NCM 5407 em Pará
Explore empresas, tendências e análises avançadas do comércio exterior deste estado.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto Pará importa de NCM 5407?
Pará importa US$ 7.237.392,00 (FOB) de NCM 5407 (Outros tecidos, que contenham pelo menos 85 %, em peso, de filamentos de poliéster texturizados, crus ou branqueados), com peso total de 1.8 milhões kg.
Quanto Pará exporta de NCM 5407?
Pará exporta US$ 2.558.318,00 (FOB) de NCM 5407 (Outros tecidos, que contenham pelo menos 85 %, em peso, de filamentos de poliéster texturizados, crus ou branqueados), com peso total de 960.1 mil kg.
Quais países são os principais parceiros de Pará para NCM 5407?
Os principais parceiros comerciais de Pará para NCM 5407 incluem: China, Estados Unidos, Panam�, B�lgica.