NCM 5602 em Piauí
Feltros, mesmo impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados — Comércio exterior de Piauí (PI)
US$ 373.533,00
Importação (FOB)
US$ 0,00
Exportação (FOB)
421.7 mil kg
Peso Importado
0 kg
Peso Exportado
US$ 373.533,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1998 | US$ 6.512,00 | US$ 0,00 |
| 2000 | US$ 148,00 | US$ 0,00 |
| 2002 | US$ 3.842,00 | US$ 0,00 |
| 2007 | US$ 30.534,00 | US$ 0,00 |
| 2008 | US$ 160.522,00 | US$ 0,00 |
| 2019 | US$ 28.025,00 | US$ 0,00 |
| 2020 | US$ 48.269,00 | US$ 0,00 |
| 2021 | US$ 35.220,00 | US$ 0,00 |
| 2024 | US$ 4.067,00 | US$ 0,00 |
| 2025 | US$ 26.624,00 | US$ 0,00 |
| 2026 | US$ 29.770,00 | US$ 0,00 |
Países de Origem — Importação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Turquia | US$ 191.056,00 |
| 2 | China | US$ 171.265,00 |
| 3 | Fran�a | US$ 6.512,00 |
| 4 | Espanha | US$ 3.990,00 |
| 5 | Estados Unidos | US$ 710,00 |
Outros Estados — NCM 5602
| Estado | Volume (USD) |
|---|---|
| SP | US$ 181.139.018,00 |
| AM | US$ 56.858.766,00 |
| SC | US$ 43.332.405,00 |
| BA | US$ 23.894.359,00 |
| RS | US$ 21.694.119,00 |
| PR | US$ 17.149.385,00 |
| MG | US$ 10.333.347,00 |
| PE | US$ 4.376.180,00 |
| CE | US$ 3.778.098,00 |
| RJ | US$ 2.953.568,00 |
Dados Completos — NCM 5602 em Piauí
Explore empresas, tendências e análises avançadas do comércio exterior deste estado.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto Piauí importa de NCM 5602?
Piauí importa US$ 373.533,00 (FOB) de NCM 5602 (Feltros, mesmo impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados), com peso total de 421.7 mil kg.
Quanto Piauí exporta de NCM 5602?
Piauí exporta US$ 0,00 (FOB) de NCM 5602 (Feltros, mesmo impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados), com peso total de 0 kg.
Quais países são os principais parceiros de Piauí para NCM 5602?
Os principais parceiros comerciais de Piauí para NCM 5602 incluem: Turquia, China, Fran�a, Espanha.