NCM 5607 × Suíça
Cordéis, cordas e cabos, entrançados ou não, mesmo impregnados, revestidos, recobertos ou embainhados de borracha ou de plástico — Comércio Bilateral Brasil-Suíça
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 23.735,00 | US$ 0,00 |
| 1998 | US$ 115.332,00 | US$ 0,00 |
| 1999 | US$ 46.138,00 | US$ 0,00 |
| 2000 | US$ 192.481,00 | US$ 1.268.599,00 |
| 2002 | US$ 89.428,00 | US$ 3.719.282,00 |
| 2003 | US$ 14.173,00 | US$ 179.599,00 |
| 2005 | US$ 462,00 | US$ 0,00 |
| 2006 | US$ 4.754,00 | US$ 0,00 |
| 2007 | US$ 32.275,00 | US$ 5.664,00 |
| 2008 | US$ 76.157,00 | US$ 2.795.861,00 |
| 2009 | US$ 47.862,00 | US$ 0,00 |
| 2010 | US$ 150.572,00 | US$ 0,00 |
| 2011 | US$ 15.419,00 | US$ 1.059,00 |
| 2012 | US$ 145.110,00 | US$ 0,00 |
| 2013 | US$ 24.993,00 | US$ 514,00 |
| 2014 | US$ 5.598,00 | US$ 132.617,00 |
| 2015 | US$ 62.720,00 | US$ 70,00 |
| 2016 | US$ 4.204,00 | US$ 0,00 |
| 2017 | US$ 51.988,00 | US$ 931,00 |
| 2018 | US$ 15.509,00 | US$ 0,00 |
| 2019 | US$ 7.003,00 | US$ 370,00 |
| 2020 | US$ 11.166,00 | US$ 0,00 |
| 2021 | US$ 32.734,00 | US$ 211,00 |
| 2022 | US$ 19.795,00 | US$ 19,00 |
| 2023 | US$ 19.858,00 | US$ 0,00 |
| 2024 | US$ 11.913,00 | US$ 0,00 |
| 2025 | US$ 4.509,00 | US$ 477,00 |
| 2026 | US$ 1.256,00 | US$ 5.170,00 |
Outros Países — NCM 5607
| # | País | Volume (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | US$ 938.372.859,00 |
| 2 | China | US$ 99.341.284,00 |
| 3 | Paraguai | US$ 67.042.876,00 |
| 4 | Portugal | US$ 63.295.113,00 |
| 5 | Alemanha | US$ 32.252.891,00 |
| 6 | Canadá | US$ 31.170.491,00 |
| 7 | Bélgica | US$ 29.100.981,00 |
| 8 | França | US$ 22.871.570,00 |
| 9 | Argentina | US$ 17.910.602,00 |
| 10 | Países Baixos (Holanda) | US$ 16.621.449,00 |
Inteligência Completa — NCM 5607 × Suíça
Dados detalhados de comércio bilateral, empresas envolvidas e análises avançadas.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto o Brasil importa de Cordéis, cordas e cabos, entrançados ou não, mesmo impregnados, revestidos, recobertos ou embainhados de borracha ou de plástico da Suíça?
O Brasil importa US$ 1.227.144,00 (FOB) de NCM 5607 (Cordéis, cordas e cabos, entrançados ou não, mesmo impregnados, revestidos, recobertos ou embainhados de borracha ou de plástico) da Suíça. O peso total importado é de 152.1 mil kg.
Quanto o Brasil exporta de Cordéis, cordas e cabos, entrançados ou não, mesmo impregnados, revestidos, recobertos ou embainhados de borracha ou de plástico para Suíça?
O Brasil exporta US$ 8.110.443,00 (FOB) de NCM 5607 (Cordéis, cordas e cabos, entrançados ou não, mesmo impregnados, revestidos, recobertos ou embainhados de borracha ou de plástico) para Suíça. O peso total exportado é de 1.3 milhões kg.
Quais empresas brasileiras importam NCM 5607 da Suíça?
Não há registros de empresas importadoras de NCM 5607 (Cordéis, cordas e cabos, entrançados ou não, mesmo impregnados, revestidos, recobertos ou embainhados de borracha ou de plástico) provenientes da Suíça neste período. O volume total importado desta origem é de US$ 1.227.144,00 (FOB).
Qual a alíquota para importar NCM 5607?
A alíquota TEC (Tarifa Externa Comum) do NCM 5607 é de 16%.