NCM 5808 em Rondônia
Tranças em peças — Comércio exterior de Rondônia (RO)
US$ 3.381.332,00
Importação (FOB)
US$ 0,00
Exportação (FOB)
1.2 milhões kg
Peso Importado
0 kg
Peso Exportado
US$ 3.381.332,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 2007 | US$ 31.466,00 | US$ 0,00 |
| 2011 | US$ 8.759,00 | US$ 0,00 |
| 2012 | US$ 14.277,00 | US$ 0,00 |
| 2015 | US$ 5.541,00 | US$ 0,00 |
| 2016 | US$ 7.140,00 | US$ 0,00 |
| 2017 | US$ 27.318,00 | US$ 0,00 |
| 2018 | US$ 342.297,00 | US$ 0,00 |
| 2019 | US$ 380.894,00 | US$ 0,00 |
| 2020 | US$ 180.459,00 | US$ 0,00 |
| 2021 | US$ 234.320,00 | US$ 0,00 |
| 2022 | US$ 283.334,00 | US$ 0,00 |
| 2023 | US$ 591.496,00 | US$ 0,00 |
| 2024 | US$ 498.325,00 | US$ 0,00 |
| 2025 | US$ 629.750,00 | US$ 0,00 |
| 2026 | US$ 145.956,00 | US$ 0,00 |
Países de Origem — Importação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | China | US$ 3.249.248,00 |
| 2 | Hong Kong | US$ 75.972,00 |
| 3 | Tail�ndia | US$ 30.845,00 |
| 4 | Taiwan (Formosa) | US$ 13.901,00 |
| 5 | Estados Unidos | US$ 8.716,00 |
| 6 | Reino Unido | US$ 2.650,00 |
Outros Estados — NCM 5808
| Estado | Volume (USD) |
|---|---|
| SP | US$ 21.275.173,00 |
| MG | US$ 8.282.582,00 |
| RS | US$ 6.580.551,00 |
| SC | US$ 6.099.251,00 |
| RJ | US$ 2.822.190,00 |
| PR | US$ 1.558.378,00 |
| PE | US$ 800.401,00 |
| ZN | US$ 579.850,00 |
| ES | US$ 425.520,00 |
| CE | US$ 367.797,00 |
Dados Completos — NCM 5808 em Rondônia
Explore empresas, tendências e análises avançadas do comércio exterior deste estado.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto Rondônia importa de NCM 5808?
Rondônia importa US$ 3.381.332,00 (FOB) de NCM 5808 (Tranças em peças), com peso total de 1.2 milhões kg.
Quanto Rondônia exporta de NCM 5808?
Rondônia exporta US$ 0,00 (FOB) de NCM 5808 (Tranças em peças), com peso total de 0 kg.
Quais países são os principais parceiros de Rondônia para NCM 5808?
Os principais parceiros comerciais de Rondônia para NCM 5808 incluem: China, Hong Kong, Tail�ndia, Taiwan (Formosa).