NCM 5811 em Ceará
Artefatos têxteis matelassês em peça, constituídos por uma ou várias camadas de matérias têxteis associadas a uma matéri — Comércio exterior de Ceará (CE)
US$ 961.123,00
Importação (FOB)
US$ 632,00
Exportação (FOB)
303.6 mil kg
Peso Importado
11 kg
Peso Exportado
US$ 961.755,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 2008 | US$ 0,00 | US$ 632,00 |
| 2009 | US$ 26.514,00 | US$ 0,00 |
| 2015 | US$ 107.930,00 | US$ 0,00 |
| 2016 | US$ 34.818,00 | US$ 0,00 |
| 2017 | US$ 171.881,00 | US$ 0,00 |
| 2018 | US$ 56.686,00 | US$ 0,00 |
| 2019 | US$ 171.444,00 | US$ 0,00 |
| 2020 | US$ 69.639,00 | US$ 0,00 |
| 2021 | US$ 269.403,00 | US$ 0,00 |
| 2022 | US$ 29.736,00 | US$ 0,00 |
| 2023 | US$ 10.976,00 | US$ 0,00 |
| 2024 | US$ 12.096,00 | US$ 0,00 |
Países de Origem — Importação
Países de Destino — Exportação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Argentina | US$ 632,00 |
Outros Estados — NCM 5811
| Estado | Volume (USD) |
|---|---|
| SP | US$ 38.406.000,00 |
| ES | US$ 25.044.957,00 |
| SC | US$ 14.175.858,00 |
| PE | US$ 2.569.287,00 |
| RS | US$ 2.396.751,00 |
| PR | US$ 2.042.463,00 |
| MG | US$ 1.990.007,00 |
| BA | US$ 1.497.219,00 |
| AL | US$ 1.097.426,00 |
| MS | US$ 981.437,00 |
Dados Completos — NCM 5811 em Ceará
Explore empresas, tendências e análises avançadas do comércio exterior deste estado.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto Ceará importa de NCM 5811?
Ceará importa US$ 961.123,00 (FOB) de NCM 5811 (Artefatos têxteis matelassês em peça, constituídos por uma ou várias camadas de matérias têxteis associadas a uma matéri), com peso total de 303.6 mil kg.
Quanto Ceará exporta de NCM 5811?
Ceará exporta US$ 632,00 (FOB) de NCM 5811 (Artefatos têxteis matelassês em peça, constituídos por uma ou várias camadas de matérias têxteis associadas a uma matéri), com peso total de 11 kg.
Quais países são os principais parceiros de Ceará para NCM 5811?
Os principais parceiros comerciais de Ceará para NCM 5811 incluem: China, Espanha, Argentina.