NCM 6306 em Amapá
Encerados e toldos, de algodão — Comércio exterior de Amapá (AP)
US$ 431.943,00
Importação (FOB)
US$ 2.187,00
Exportação (FOB)
116.5 mil kg
Peso Importado
134 kg
Peso Exportado
US$ 434.130,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1999 | US$ 100,00 | US$ 0,00 |
| 2000 | US$ 376,00 | US$ 0,00 |
| 2004 | US$ 228,00 | US$ 0,00 |
| 2006 | US$ 861,00 | US$ 0,00 |
| 2007 | US$ 21.734,00 | US$ 0,00 |
| 2008 | US$ 9.190,00 | US$ 0,00 |
| 2009 | US$ 13.669,00 | US$ 0,00 |
| 2010 | US$ 13.027,00 | US$ 0,00 |
| 2011 | US$ 65.210,00 | US$ 0,00 |
| 2012 | US$ 46.370,00 | US$ 0,00 |
| 2013 | US$ 41.329,00 | US$ 0,00 |
| 2014 | US$ 34.868,00 | US$ 0,00 |
| 2015 | US$ 42.546,00 | US$ 0,00 |
| 2016 | US$ 4.675,00 | US$ 0,00 |
| 2017 | US$ 11.704,00 | US$ 0,00 |
| 2018 | US$ 7.572,00 | US$ 0,00 |
| 2019 | US$ 26.815,00 | US$ 0,00 |
| 2020 | US$ 7.100,00 | US$ 373,00 |
| 2021 | US$ 5.443,00 | US$ 0,00 |
| 2022 | US$ 8.779,00 | US$ 10,00 |
| 2023 | US$ 13.470,00 | US$ 278,00 |
| 2024 | US$ 22.177,00 | US$ 41,00 |
| 2025 | US$ 27.710,00 | US$ 1.485,00 |
| 2026 | US$ 6.990,00 | US$ 0,00 |
Países de Origem — Importação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | China | US$ 368.126,00 |
| 2 | Estados Unidos | US$ 18.226,00 |
| 3 | Fran�a | US$ 15.769,00 |
| 4 | Hong Kong | US$ 11.189,00 |
| 5 | Sri Lanka | US$ 8.451,00 |
| 6 | Bangladesh | US$ 3.660,00 |
| 7 | Panam� | US$ 3.376,00 |
| 8 | Singapura | US$ 1.209,00 |
| 9 | Austr�lia | US$ 1.189,00 |
| 10 | Reino Unido | US$ 497,00 |
Países de Destino — Exportação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Guiana Francesa | US$ 2.187,00 |
Outros Estados — NCM 6306
| Estado | Volume (USD) |
|---|---|
| SP | US$ 154.541.824,00 |
| PR | US$ 86.487.686,00 |
| RS | US$ 85.740.670,00 |
| SC | US$ 57.084.638,00 |
| CE | US$ 38.044.036,00 |
| MG | US$ 36.667.858,00 |
| RJ | US$ 22.319.093,00 |
| PE | US$ 16.814.308,00 |
| ES | US$ 7.236.607,00 |
| AM | US$ 5.714.586,00 |
Dados Completos — NCM 6306 em Amapá
Explore empresas, tendências e análises avançadas do comércio exterior deste estado.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto Amapá importa de NCM 6306?
Amapá importa US$ 431.943,00 (FOB) de NCM 6306 (Encerados e toldos, de algodão), com peso total de 116.5 mil kg.
Quanto Amapá exporta de NCM 6306?
Amapá exporta US$ 2.187,00 (FOB) de NCM 6306 (Encerados e toldos, de algodão), com peso total de 134 kg.
Quais países são os principais parceiros de Amapá para NCM 6306?
Os principais parceiros comerciais de Amapá para NCM 6306 incluem: China, Estados Unidos, Fran�a, Hong Kong.