NCM 6306 em Pará
Encerados e toldos, de algodão — Comércio exterior de Pará (PA)
US$ 773.650,00
Importação (FOB)
US$ 114.765,00
Exportação (FOB)
362.7 mil kg
Peso Importado
34.8 mil kg
Peso Exportado
US$ 888.415,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 0,00 | US$ 5.273,00 |
| 1998 | US$ 518,00 | US$ 8.423,00 |
| 1999 | US$ 100,00 | US$ 0,00 |
| 2001 | US$ 0,00 | US$ 104,00 |
| 2005 | US$ 0,00 | US$ 515,00 |
| 2007 | US$ 1.680,00 | US$ 0,00 |
| 2008 | US$ 382,00 | US$ 26.331,00 |
| 2009 | US$ 2.122,00 | US$ 0,00 |
| 2010 | US$ 19.535,00 | US$ 23.799,00 |
| 2011 | US$ 2.330,00 | US$ 569,00 |
| 2012 | US$ 39.974,00 | US$ 0,00 |
| 2013 | US$ 13.925,00 | US$ 0,00 |
| 2014 | US$ 21.529,00 | US$ 0,00 |
| 2015 | US$ 2.779,00 | US$ 0,00 |
| 2016 | US$ 1.435,00 | US$ 0,00 |
| 2017 | US$ 579,00 | US$ 0,00 |
| 2018 | US$ 3.732,00 | US$ 3.972,00 |
| 2019 | US$ 2.404,00 | US$ 0,00 |
| 2020 | US$ 139.603,00 | US$ 0,00 |
| 2021 | US$ 36.058,00 | US$ 0,00 |
| 2022 | US$ 21.453,00 | US$ 4.479,00 |
| 2023 | US$ 422.601,00 | US$ 14.491,00 |
| 2024 | US$ 12.444,00 | US$ 12.254,00 |
| 2025 | US$ 28.467,00 | US$ 14.377,00 |
| 2026 | US$ 0,00 | US$ 178,00 |
Países de Origem — Importação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | US$ 356.396,00 |
| 2 | China | US$ 317.184,00 |
| 3 | Col�mbia | US$ 67.225,00 |
| 4 | Reino Unido | US$ 26.275,00 |
| 5 | Panam� | US$ 4.580,00 |
| 6 | Alemanha | US$ 1.467,00 |
| 7 | Portugal | US$ 368,00 |
| 8 | Bangladesh | US$ 155,00 |
Países de Destino — Exportação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Guiana Francesa | US$ 50.234,00 |
| 2 | Jap�o | US$ 45.027,00 |
| 3 | Suriname | US$ 13.696,00 |
| 4 | Rep�blica Dominicana | US$ 3.972,00 |
| 5 | Reino Unido | US$ 569,00 |
| 6 | Martinica | US$ 515,00 |
| 7 | Chipre | US$ 461,00 |
| 8 | Lib�ria | US$ 291,00 |
Outros Estados — NCM 6306
| Estado | Volume (USD) |
|---|---|
| SP | US$ 154.541.824,00 |
| PR | US$ 86.487.686,00 |
| RS | US$ 85.740.670,00 |
| SC | US$ 57.084.638,00 |
| CE | US$ 38.044.036,00 |
| MG | US$ 36.667.858,00 |
| RJ | US$ 22.319.093,00 |
| PE | US$ 16.814.308,00 |
| ES | US$ 7.236.607,00 |
| AM | US$ 5.714.586,00 |
Dados Completos — NCM 6306 em Pará
Explore empresas, tendências e análises avançadas do comércio exterior deste estado.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto Pará importa de NCM 6306?
Pará importa US$ 773.650,00 (FOB) de NCM 6306 (Encerados e toldos, de algodão), com peso total de 362.7 mil kg.
Quanto Pará exporta de NCM 6306?
Pará exporta US$ 114.765,00 (FOB) de NCM 6306 (Encerados e toldos, de algodão), com peso total de 34.8 mil kg.
Quais países são os principais parceiros de Pará para NCM 6306?
Os principais parceiros comerciais de Pará para NCM 6306 incluem: Estados Unidos, China, Col�mbia, Reino Unido.