NCM 6806 em Pará
Lãs de escórias de altos-fornos, lãs de outras escórias, lã de rocha e lãs minerais semelhantes; vermiculita e argilas, expandidas, espuma de escórias e produtos minerais semelhantes, expandidos; misturas e obras de matérias minerais para isolamento do calor e do som ou para absorção do som, exceto as das posições 68.11, 68.12 ou do Capítulo 69 — Comércio exterior de Pará (PA)
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1998 | US$ 23.228,00 | US$ 0,00 |
| 2006 | US$ 175,00 | US$ 0,00 |
| 2008 | US$ 87.573,00 | US$ 0,00 |
| 2009 | US$ 8.407,00 | US$ 0,00 |
| 2011 | US$ 12.655,00 | US$ 0,00 |
| 2012 | US$ 128.817,00 | US$ 0,00 |
| 2013 | US$ 87.535,00 | US$ 0,00 |
| 2015 | US$ 39.337,00 | US$ 0,00 |
| 2016 | US$ 30.437,00 | US$ 0,00 |
| 2017 | US$ 64.707,00 | US$ 0,00 |
| 2018 | US$ 81.566,00 | US$ 0,00 |
| 2019 | US$ 194.149,00 | US$ 0,00 |
| 2020 | US$ 59.146,00 | US$ 0,00 |
| 2021 | US$ 52.757,00 | US$ 0,00 |
| 2022 | US$ 85.356,00 | US$ 0,00 |
| 2023 | US$ 34.677,00 | US$ 0,00 |
| 2024 | US$ 30.342,00 | US$ 0,00 |
| 2025 | US$ 29.567,00 | US$ 386,00 |
Países de Origem — Importação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | US$ 262.907,00 |
| 2 | China | US$ 215.746,00 |
| 3 | Dinamarca | US$ 201.150,00 |
| 4 | Alemanha | US$ 187.497,00 |
| 5 | Fran�a | US$ 142.052,00 |
| 6 | Pa�ses Baixos (Holanda) | US$ 23.228,00 |
| 7 | B�lgica | US$ 12.105,00 |
| 8 | Austr�lia | US$ 2.924,00 |
| 9 | It�lia | US$ 1.567,00 |
| 10 | �frica do Sul | US$ 1.255,00 |
Países de Destino — Exportação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Barbados | US$ 386,00 |
Outros Estados — NCM 6806
| Estado | Volume (USD) |
|---|---|
| SP | US$ 683.295.025,00 |
| RJ | US$ 67.587.971,00 |
| SC | US$ 58.186.229,00 |
| MG | US$ 50.086.122,00 |
| PR | US$ 34.331.618,00 |
| PE | US$ 25.075.228,00 |
| RS | US$ 12.164.587,00 |
| GO | US$ 11.578.980,00 |
| RO | US$ 6.956.718,00 |
| AM | US$ 6.445.833,00 |
Dados Completos — NCM 6806 em Pará
Explore empresas, tendências e análises avançadas do comércio exterior deste estado.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto Pará importa de NCM 6806?
Pará importa US$ 1.050.431,00 (FOB) de NCM 6806 (Lãs de escórias de altos-fornos, lãs de outras escórias, lã de rocha e lãs minerais semelhantes; vermiculita e argilas, expandidas, espuma de escórias e produtos minerais semelhantes, expandidos; misturas e obras de matérias minerais para isolamento do calor e do som ou para absorção do som, exceto as das posições 68.11, 68.12 ou do Capítulo 69), com peso total de 174.3 mil kg.
Quanto Pará exporta de NCM 6806?
Pará exporta US$ 386,00 (FOB) de NCM 6806 (Lãs de escórias de altos-fornos, lãs de outras escórias, lã de rocha e lãs minerais semelhantes; vermiculita e argilas, expandidas, espuma de escórias e produtos minerais semelhantes, expandidos; misturas e obras de matérias minerais para isolamento do calor e do som ou para absorção do som, exceto as das posições 68.11, 68.12 ou do Capítulo 69), com peso total de 1 kg.
Quais países são os principais parceiros de Pará para NCM 6806?
Os principais parceiros comerciais de Pará para NCM 6806 incluem: Estados Unidos, China, Dinamarca, Alemanha.