NCM 6807 × Lib�ria
Obras de asfalto ou de produtos semelhantes (por exemplo, breu ou pez) — Comércio Bilateral Brasil-Lib�ria
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 2018 | US$ 0,00 | US$ 8.561,00 |
| 2019 | US$ 0,00 | US$ 27.616,00 |
| 2020 | US$ 0,00 | US$ 21.164,00 |
| 2021 | US$ 0,00 | US$ 14.472,00 |
| 2022 | US$ 0,00 | US$ 54.183,00 |
| 2023 | US$ 0,00 | US$ 42.766,00 |
| 2024 | US$ 0,00 | US$ 45.524,00 |
| 2025 | US$ 0,00 | US$ 48.889,00 |
| 2026 | US$ 0,00 | US$ 6.694,00 |
Outros Países — NCM 6807
| # | País | Volume (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Argentina | US$ 110.839.233,00 |
| 2 | R�ssia | US$ 34.861.009,00 |
| 3 | Estados Unidos | US$ 30.470.326,00 |
| 4 | It�lia | US$ 20.877.832,00 |
| 5 | Peru | US$ 16.776.946,00 |
| 6 | Col�mbia | US$ 16.482.201,00 |
| 7 | Ucr�nia | US$ 14.808.235,00 |
| 8 | Paraguai | US$ 13.127.925,00 |
| 9 | Fran�a | US$ 11.925.836,00 |
| 10 | Canad� | US$ 9.272.816,00 |
Inteligência Completa — NCM 6807 × Lib�ria
Dados detalhados de comércio bilateral, empresas envolvidas e análises avançadas.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto o Brasil importa de Obras de asfalto ou de produtos semelhantes (por exemplo, breu ou pez) da Lib�ria?
O Brasil importa US$ 0,00 (FOB) de NCM 6807 (Obras de asfalto ou de produtos semelhantes (por exemplo, breu ou pez)) da Lib�ria. O peso total importado é de 0 kg.
Quanto o Brasil exporta de Obras de asfalto ou de produtos semelhantes (por exemplo, breu ou pez) para Lib�ria?
O Brasil exporta US$ 269.869,00 (FOB) de NCM 6807 (Obras de asfalto ou de produtos semelhantes (por exemplo, breu ou pez)) para Lib�ria. O peso total exportado é de 22.7 mil kg.
Quais empresas brasileiras importam NCM 6807 da Lib�ria?
Não há registros de empresas importadoras de NCM 6807 (Obras de asfalto ou de produtos semelhantes (por exemplo, breu ou pez)) provenientes da Lib�ria neste período. O volume total importado desta origem é de US$ 0,00 (FOB).
Qual a alíquota para importar NCM 6807?
A alíquota TEC (Tarifa Externa Comum) do NCM 6807 é de 10%.