NCM 7010 em Mato Grosso
Ampolas de vidro próprias para transporte ou embalagem — Comércio exterior de Mato Grosso (MT)
US$ 2.011.600,00
Importação (FOB)
US$ 66.506,00
Exportação (FOB)
2.7 milhões kg
Peso Importado
157.6 mil kg
Peso Exportado
US$ 2.078.106,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 2001 | US$ 0,00 | US$ 8.516,00 |
| 2002 | US$ 0,00 | US$ 9.314,00 |
| 2003 | US$ 30.845,00 | US$ 0,00 |
| 2007 | US$ 2.818,00 | US$ 0,00 |
| 2011 | US$ 73,00 | US$ 0,00 |
| 2012 | US$ 3.941,00 | US$ 0,00 |
| 2019 | US$ 167.847,00 | US$ 0,00 |
| 2020 | US$ 30.396,00 | US$ 18.345,00 |
| 2021 | US$ 21.810,00 | US$ 30.331,00 |
| 2022 | US$ 1.174.189,00 | US$ 0,00 |
| 2023 | US$ 579.681,00 | US$ 0,00 |
Países de Origem — Importação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Argentina | US$ 1.083.508,00 |
| 2 | Paraguai | US$ 920.678,00 |
| 3 | China | US$ 6.832,00 |
| 4 | �ndia | US$ 567,00 |
| 5 | Indon�sia | US$ 15,00 |
Países de Destino — Exportação
Outros Estados — NCM 7010
| Estado | Volume (USD) |
|---|---|
| SP | US$ 1.553.598.005,00 |
| PR | US$ 378.368.531,00 |
| RS | US$ 297.350.536,00 |
| MG | US$ 145.069.262,00 |
| SC | US$ 142.943.983,00 |
| RJ | US$ 127.306.837,00 |
| BA | US$ 99.176.278,00 |
| GO | US$ 78.981.560,00 |
| PE | US$ 35.402.415,00 |
| ES | US$ 30.141.525,00 |
Dados Completos — NCM 7010 em Mato Grosso
Explore empresas, tendências e análises avançadas do comércio exterior deste estado.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto Mato Grosso importa de NCM 7010?
Mato Grosso importa US$ 2.011.600,00 (FOB) de NCM 7010 (Ampolas de vidro próprias para transporte ou embalagem), com peso total de 2.7 milhões kg.
Quanto Mato Grosso exporta de NCM 7010?
Mato Grosso exporta US$ 66.506,00 (FOB) de NCM 7010 (Ampolas de vidro próprias para transporte ou embalagem), com peso total de 157.6 mil kg.
Quais países são os principais parceiros de Mato Grosso para NCM 7010?
Os principais parceiros comerciais de Mato Grosso para NCM 7010 incluem: Argentina, Paraguai, China, �ndia.