NCM 7105 em ZN
Pó de diamantes, de pedras preciosas ou semipreciosas ou de pedras sintéticas — Comércio exterior de ZN (ZN)
US$ 0,00
Importação (FOB)
US$ 1.134.323,00
Exportação (FOB)
0 kg
Peso Importado
22.8 mil kg
Peso Exportado
US$ 1.134.323,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 2005 | US$ 0,00 | US$ 750,00 |
| 2007 | US$ 0,00 | US$ 95.979,00 |
| 2008 | US$ 0,00 | US$ 134.788,00 |
| 2009 | US$ 0,00 | US$ 95.970,00 |
| 2010 | US$ 0,00 | US$ 200.797,00 |
| 2011 | US$ 0,00 | US$ 262.379,00 |
| 2012 | US$ 0,00 | US$ 131.282,00 |
| 2013 | US$ 0,00 | US$ 117.575,00 |
| 2014 | US$ 0,00 | US$ 94.803,00 |
Países de Destino — Exportação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Fran�a | US$ 778.966,00 |
| 2 | B�lgica | US$ 165.375,00 |
| 3 | Estados Unidos | US$ 128.981,00 |
| 4 | Canad� | US$ 20.250,00 |
| 5 | Peru | US$ 9.670,00 |
| 6 | Alemanha | US$ 7.839,00 |
| 7 | It�lia | US$ 6.221,00 |
| 8 | Chile | US$ 5.000,00 |
| 9 | Egito | US$ 3.375,00 |
| 10 | Col�mbia | US$ 2.890,00 |
Outros Estados — NCM 7105
| Estado | Volume (USD) |
|---|---|
| SP | US$ 99.707.943,00 |
| ES | US$ 17.208.220,00 |
| RJ | US$ 4.148.996,00 |
| MG | US$ 1.046.419,00 |
| PR | US$ 1.039.951,00 |
| SC | US$ 810.616,00 |
| RO | US$ 440.199,00 |
| MN | US$ 353.330,00 |
| AL | US$ 173.108,00 |
| RS | US$ 163.179,00 |
Dados Completos — NCM 7105 em ZN
Explore empresas, tendências e análises avançadas do comércio exterior deste estado.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto ZN importa de NCM 7105?
ZN importa US$ 0,00 (FOB) de NCM 7105 (Pó de diamantes, de pedras preciosas ou semipreciosas ou de pedras sintéticas), com peso total de 0 kg.
Quanto ZN exporta de NCM 7105?
ZN exporta US$ 1.134.323,00 (FOB) de NCM 7105 (Pó de diamantes, de pedras preciosas ou semipreciosas ou de pedras sintéticas), com peso total de 22.8 mil kg.
Quais países são os principais parceiros de ZN para NCM 7105?
Os principais parceiros comerciais de ZN para NCM 7105 incluem: Fran�a, B�lgica, Estados Unidos, Canad�.