NCM 7229 em Mato Grosso
Fios de outras ligas de aço — Comércio exterior de Mato Grosso (MT)
US$ 2.174.625,00
Importação (FOB)
US$ 0,00
Exportação (FOB)
2.1 milhões kg
Peso Importado
0 kg
Peso Exportado
US$ 2.174.625,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1999 | US$ 70,00 | US$ 0,00 |
| 2009 | US$ 63.992,00 | US$ 0,00 |
| 2010 | US$ 42.392,00 | US$ 0,00 |
| 2011 | US$ 22.965,00 | US$ 0,00 |
| 2012 | US$ 27.762,00 | US$ 0,00 |
| 2013 | US$ 43.772,00 | US$ 0,00 |
| 2014 | US$ 28.710,00 | US$ 0,00 |
| 2015 | US$ 43.616,00 | US$ 0,00 |
| 2017 | US$ 38.922,00 | US$ 0,00 |
| 2019 | US$ 244.735,00 | US$ 0,00 |
| 2020 | US$ 148.828,00 | US$ 0,00 |
| 2021 | US$ 694.840,00 | US$ 0,00 |
| 2022 | US$ 255.124,00 | US$ 0,00 |
| 2023 | US$ 91.967,00 | US$ 0,00 |
| 2024 | US$ 183.424,00 | US$ 0,00 |
| 2025 | US$ 167.463,00 | US$ 0,00 |
| 2026 | US$ 76.043,00 | US$ 0,00 |
Países de Origem — Importação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | China | US$ 2.172.819,00 |
| 2 | Estados Unidos | US$ 1.736,00 |
| 3 | Alemanha | US$ 70,00 |
Outros Estados — NCM 7229
| Estado | Volume (USD) |
|---|---|
| SP | US$ 683.977.157,00 |
| SC | US$ 224.704.120,00 |
| RS | US$ 147.413.328,00 |
| MG | US$ 146.366.588,00 |
| PR | US$ 39.720.227,00 |
| AM | US$ 35.205.002,00 |
| ES | US$ 22.346.770,00 |
| BA | US$ 9.440.450,00 |
| RO | US$ 7.853.036,00 |
| RJ | US$ 7.082.081,00 |
Dados Completos — NCM 7229 em Mato Grosso
Explore empresas, tendências e análises avançadas do comércio exterior deste estado.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto Mato Grosso importa de NCM 7229?
Mato Grosso importa US$ 2.174.625,00 (FOB) de NCM 7229 (Fios de outras ligas de aço), com peso total de 2.1 milhões kg.
Quanto Mato Grosso exporta de NCM 7229?
Mato Grosso exporta US$ 0,00 (FOB) de NCM 7229 (Fios de outras ligas de aço), com peso total de 0 kg.
Quais países são os principais parceiros de Mato Grosso para NCM 7229?
Os principais parceiros comerciais de Mato Grosso para NCM 7229 incluem: China, Estados Unidos, Alemanha.