NCM 7309 em Piauí
Reservatórios, etc, de ferro/aço, de capacidade superior a 300 litros, para armazenamento de grãos e outras matérias sól — Comércio exterior de Piauí (PI)
US$ 268.748,00
Importação (FOB)
US$ 2,00
Exportação (FOB)
15.3 mil kg
Peso Importado
45 kg
Peso Exportado
US$ 268.750,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 2013 | US$ 164.989,00 | US$ 0,00 |
| 2014 | US$ 3.030,00 | US$ 0,00 |
| 2015 | US$ 3.638,00 | US$ 0,00 |
| 2022 | US$ 0,00 | US$ 2,00 |
| 2025 | US$ 71.113,00 | US$ 0,00 |
| 2026 | US$ 25.978,00 | US$ 0,00 |
Países de Origem — Importação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Alemanha | US$ 156.249,00 |
| 2 | China | US$ 71.113,00 |
| 3 | Suécia | US$ 25.978,00 |
| 4 | Estados Unidos | US$ 8.927,00 |
| 5 | França | US$ 3.451,00 |
| 6 | Espanha | US$ 3.030,00 |
Países de Destino — Exportação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Irlanda | US$ 2,00 |
Outros Estados — NCM 7309
| Estado | Volume (USD) |
|---|---|
| SP | US$ 416.312.513,00 |
| RE | US$ 249.907.897,00 |
| RJ | US$ 173.799.380,00 |
| RS | US$ 156.494.523,00 |
| SC | US$ 114.439.787,00 |
| PE | US$ 73.179.057,00 |
| PR | US$ 69.958.680,00 |
| ND | US$ 48.118.435,00 |
| MG | US$ 39.790.314,00 |
| MN | US$ 39.666.635,00 |
Dados Completos — NCM 7309 em Piauí
Explore empresas, tendências e análises avançadas do comércio exterior deste estado.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto Piauí importa de NCM 7309?
Piauí importa US$ 268.748,00 (FOB) de NCM 7309 (Reservatórios, etc, de ferro/aço, de capacidade superior a 300 litros, para armazenamento de grãos e outras matérias sól), com peso total de 15.3 mil kg.
Quanto Piauí exporta de NCM 7309?
Piauí exporta US$ 2,00 (FOB) de NCM 7309 (Reservatórios, etc, de ferro/aço, de capacidade superior a 300 litros, para armazenamento de grãos e outras matérias sól), com peso total de 45 kg.
Quais países são os principais parceiros de Piauí para NCM 7309?
Os principais parceiros comerciais de Piauí para NCM 7309 incluem: Alemanha, China, Suécia, Estados Unidos.