NCM 7320 em ZN
Molas e folhas de molas, de ferro ou aço — Comércio exterior de ZN (ZN)
US$ 0,00
Importação (FOB)
US$ 22.051.306,00
Exportação (FOB)
0 kg
Peso Importado
2.1 milhões kg
Peso Exportado
US$ 22.051.306,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 2005 | US$ 0,00 | US$ 589.552,00 |
| 2006 | US$ 0,00 | US$ 123.415,00 |
| 2007 | US$ 0,00 | US$ 1.749.085,00 |
| 2008 | US$ 0,00 | US$ 2.532.345,00 |
| 2009 | US$ 0,00 | US$ 1.617.402,00 |
| 2010 | US$ 0,00 | US$ 3.407.702,00 |
| 2011 | US$ 0,00 | US$ 3.529.985,00 |
| 2012 | US$ 0,00 | US$ 3.544.002,00 |
| 2013 | US$ 0,00 | US$ 3.569.903,00 |
| 2014 | US$ 0,00 | US$ 1.387.915,00 |
Países de Destino — Exportação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Alemanha | US$ 5.134.831,00 |
| 2 | Estados Unidos | US$ 4.565.864,00 |
| 3 | Hungria | US$ 1.470.228,00 |
| 4 | China | US$ 1.455.981,00 |
| 5 | M�xico | US$ 1.320.005,00 |
| 6 | Argentina | US$ 1.246.204,00 |
| 7 | Bol�via | US$ 698.545,00 |
| 8 | �ndia | US$ 641.111,00 |
| 9 | It�lia | US$ 573.042,00 |
| 10 | Jap�o | US$ 536.943,00 |
Outros Estados — NCM 7320
| Estado | Volume (USD) |
|---|---|
| SP | US$ 2.107.087.516,00 |
| PR | US$ 380.928.345,00 |
| AM | US$ 193.179.525,00 |
| MG | US$ 157.973.222,00 |
| RS | US$ 153.121.852,00 |
| RJ | US$ 137.030.016,00 |
| SC | US$ 93.113.942,00 |
| GO | US$ 31.713.169,00 |
| BA | US$ 11.116.442,00 |
| CE | US$ 8.960.948,00 |
Dados Completos — NCM 7320 em ZN
Explore empresas, tendências e análises avançadas do comércio exterior deste estado.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto ZN importa de NCM 7320?
ZN importa US$ 0,00 (FOB) de NCM 7320 (Molas e folhas de molas, de ferro ou aço), com peso total de 0 kg.
Quanto ZN exporta de NCM 7320?
ZN exporta US$ 22.051.306,00 (FOB) de NCM 7320 (Molas e folhas de molas, de ferro ou aço), com peso total de 2.1 milhões kg.
Quais países são os principais parceiros de ZN para NCM 7320?
Os principais parceiros comerciais de ZN para NCM 7320 incluem: Alemanha, Estados Unidos, Hungria, China.