NCM 7409 em ZN
Chapas e tiras, de cobre, de espessura superior a 0,15 mm — Comércio exterior de ZN (ZN)
US$ 0,00
Importação (FOB)
US$ 1.081.705,00
Exportação (FOB)
0 kg
Peso Importado
34.5 mil kg
Peso Exportado
US$ 1.081.705,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 2005 | US$ 0,00 | US$ 35.423,00 |
| 2006 | US$ 0,00 | US$ 6.555,00 |
| 2007 | US$ 0,00 | US$ 17.127,00 |
| 2008 | US$ 0,00 | US$ 68.915,00 |
| 2009 | US$ 0,00 | US$ 62.285,00 |
| 2010 | US$ 0,00 | US$ 61.337,00 |
| 2011 | US$ 0,00 | US$ 51.701,00 |
| 2012 | US$ 0,00 | US$ 181.120,00 |
| 2013 | US$ 0,00 | US$ 375.776,00 |
| 2014 | US$ 0,00 | US$ 221.466,00 |
Países de Destino — Exportação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | México | US$ 556.874,00 |
| 2 | Estados Unidos | US$ 148.881,00 |
| 3 | Argentina | US$ 88.763,00 |
| 4 | Colômbia | US$ 75.547,00 |
| 5 | Chile | US$ 64.641,00 |
| 6 | Canadá | US$ 37.953,00 |
| 7 | Bolívia | US$ 22.414,00 |
| 8 | China | US$ 19.273,00 |
| 9 | Alemanha | US$ 18.688,00 |
| 10 | Jordânia | US$ 16.503,00 |
Outros Estados — NCM 7409
| Estado | Volume (USD) |
|---|---|
| SP | US$ 1.591.899.626,00 |
| PR | US$ 23.717.761,00 |
| SC | US$ 15.596.209,00 |
| BA | US$ 10.431.252,00 |
| MG | US$ 7.375.263,00 |
| AM | US$ 5.323.951,00 |
| RJ | US$ 5.060.892,00 |
| ES | US$ 3.538.582,00 |
| RS | US$ 3.190.515,00 |
| ND | US$ 1.415.645,00 |
Dados Completos — NCM 7409 em ZN
Explore empresas, tendências e análises avançadas do comércio exterior deste estado.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto ZN importa de NCM 7409?
ZN importa US$ 0,00 (FOB) de NCM 7409 (Chapas e tiras, de cobre, de espessura superior a 0,15 mm), com peso total de 0 kg.
Quanto ZN exporta de NCM 7409?
ZN exporta US$ 1.081.705,00 (FOB) de NCM 7409 (Chapas e tiras, de cobre, de espessura superior a 0,15 mm), com peso total de 34.5 mil kg.
Quais países são os principais parceiros de ZN para NCM 7409?
Os principais parceiros comerciais de ZN para NCM 7409 incluem: México, Estados Unidos, Argentina, Colômbia.