NCM 7503 em Rio Grande do Sul
Desperdícios e resíduos, de níquel — Comércio exterior de Rio Grande do Sul (RS)
US$ 0,00
Importação (FOB)
US$ 15.366.191,00
Exportação (FOB)
0 kg
Peso Importado
1.2 milhões kg
Peso Exportado
US$ 15.366.191,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 2010 | US$ 0,00 | US$ 302.705,00 |
| 2011 | US$ 0,00 | US$ 1.653.392,00 |
| 2012 | US$ 0,00 | US$ 1.417.952,00 |
| 2013 | US$ 0,00 | US$ 2.072.789,00 |
| 2014 | US$ 0,00 | US$ 1.912.153,00 |
| 2015 | US$ 0,00 | US$ 2.829.237,00 |
| 2016 | US$ 0,00 | US$ 2.017.952,00 |
| 2017 | US$ 0,00 | US$ 1.005.095,00 |
| 2018 | US$ 0,00 | US$ 231.127,00 |
| 2019 | US$ 0,00 | US$ 445.201,00 |
| 2020 | US$ 0,00 | US$ 963.800,00 |
| 2021 | US$ 0,00 | US$ 514.316,00 |
| 2023 | US$ 0,00 | US$ 472,00 |
Países de Destino — Exportação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | US$ 13.560.469,00 |
| 2 | Pa�ses Baixos (Holanda) | US$ 1.783.488,00 |
| 3 | S�ria | US$ 21.762,00 |
| 4 | Chile | US$ 472,00 |
Outros Estados — NCM 7503
| Estado | Volume (USD) |
|---|---|
| SP | US$ 46.706.770,00 |
| RJ | US$ 16.130.938,00 |
| ND | US$ 3.778.479,00 |
| SC | US$ 498.866,00 |
| MN | US$ 431.788,00 |
| BA | US$ 64.043,00 |
| MG | US$ 63.288,00 |
| SE | US$ 48.050,00 |
| PR | US$ 12.280,00 |
| AM | US$ 8.702,00 |
Dados Completos — NCM 7503 em Rio Grande do Sul
Explore empresas, tendências e análises avançadas do comércio exterior deste estado.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto Rio Grande do Sul importa de NCM 7503?
Rio Grande do Sul importa US$ 0,00 (FOB) de NCM 7503 (Desperdícios e resíduos, de níquel), com peso total de 0 kg.
Quanto Rio Grande do Sul exporta de NCM 7503?
Rio Grande do Sul exporta US$ 15.366.191,00 (FOB) de NCM 7503 (Desperdícios e resíduos, de níquel), com peso total de 1.2 milhões kg.
Quais países são os principais parceiros de Rio Grande do Sul para NCM 7503?
Os principais parceiros comerciais de Rio Grande do Sul para NCM 7503 incluem: Estados Unidos, Pa�ses Baixos (Holanda), S�ria, Chile.