NCM 7613 em Rio de Janeiro
Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de alumínio — Comércio exterior de Rio de Janeiro (RJ)
US$ 7.516.276,00
Importação (FOB)
US$ 412.838,00
Exportação (FOB)
367.1 mil kg
Peso Importado
15.8 mil kg
Peso Exportado
US$ 7.929.114,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 126.045,00 | US$ 143.200,00 |
| 1998 | US$ 277.090,00 | US$ 0,00 |
| 1999 | US$ 30.954,00 | US$ 0,00 |
| 2000 | US$ 131.336,00 | US$ 0,00 |
| 2001 | US$ 6.943,00 | US$ 0,00 |
| 2002 | US$ 144.040,00 | US$ 6.022,00 |
| 2003 | US$ 115.271,00 | US$ 1.416,00 |
| 2004 | US$ 4.113,00 | US$ 2.280,00 |
| 2005 | US$ 9.474,00 | US$ 0,00 |
| 2007 | US$ 56.204,00 | US$ 23.080,00 |
| 2008 | US$ 108.335,00 | US$ 0,00 |
| 2009 | US$ 268.042,00 | US$ 14.500,00 |
| 2010 | US$ 376.953,00 | US$ 14.500,00 |
| 2011 | US$ 599.947,00 | US$ 10.500,00 |
| 2012 | US$ 851.183,00 | US$ 7.500,00 |
| 2013 | US$ 263.026,00 | US$ 0,00 |
| 2014 | US$ 651.159,00 | US$ 3.000,00 |
| 2015 | US$ 461.117,00 | US$ 2.961,00 |
| 2016 | US$ 379.585,00 | US$ 491,00 |
| 2017 | US$ 273.441,00 | US$ 889,00 |
| 2018 | US$ 47.149,00 | US$ 12.100,00 |
| 2019 | US$ 340.609,00 | US$ 90.042,00 |
| 2020 | US$ 153.236,00 | US$ 2.100,00 |
| 2021 | US$ 115.004,00 | US$ 34.365,00 |
| 2022 | US$ 576.382,00 | US$ 0,00 |
| 2023 | US$ 189.636,00 | US$ 17.214,00 |
| 2024 | US$ 200.226,00 | US$ 9.184,00 |
| 2025 | US$ 285.547,00 | US$ 12.694,00 |
| 2026 | US$ 474.229,00 | US$ 4.800,00 |
Países de Origem — Importação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | US$ 6.379.297,00 |
| 2 | Reino Unido | US$ 614.174,00 |
| 3 | China | US$ 226.382,00 |
| 4 | França | US$ 108.394,00 |
| 5 | Canadá | US$ 90.308,00 |
| 6 | Países Baixos (Holanda) | US$ 32.141,00 |
| 7 | Suécia | US$ 30.623,00 |
| 8 | Hong Kong | US$ 11.430,00 |
| 9 | Dinamarca | US$ 6.786,00 |
| 10 | Taiwan (Formosa) | US$ 4.980,00 |
Países de Destino — Exportação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Panamá | US$ 143.560,00 |
| 2 | Estados Unidos | US$ 124.696,00 |
| 3 | Colômbia | US$ 54.361,00 |
| 4 | México | US$ 34.273,00 |
| 5 | Peru | US$ 19.000,00 |
| 6 | Bolívia | US$ 8.749,00 |
| 7 | Chile | US$ 7.286,00 |
| 8 | Uruguai | US$ 7.261,00 |
| 9 | Reino Unido | US$ 5.168,00 |
| 10 | Noruega | US$ 2.961,00 |
Outros Estados — NCM 7613
| Estado | Volume (USD) |
|---|---|
| SP | US$ 69.040.203,00 |
| SC | US$ 10.245.653,00 |
| PR | US$ 6.810.172,00 |
| RS | US$ 2.757.845,00 |
| ES | US$ 2.656.228,00 |
| MG | US$ 1.901.060,00 |
| MN | US$ 1.006.239,00 |
| BA | US$ 203.537,00 |
| ND | US$ 199.539,00 |
| CE | US$ 147.971,00 |
Dados Completos — NCM 7613 em Rio de Janeiro
Explore empresas, tendências e análises avançadas do comércio exterior deste estado.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto Rio de Janeiro importa de NCM 7613?
Rio de Janeiro importa US$ 7.516.276,00 (FOB) de NCM 7613 (Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de alumínio), com peso total de 367.1 mil kg.
Quanto Rio de Janeiro exporta de NCM 7613?
Rio de Janeiro exporta US$ 412.838,00 (FOB) de NCM 7613 (Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de alumínio), com peso total de 15.8 mil kg.
Quais países são os principais parceiros de Rio de Janeiro para NCM 7613?
Os principais parceiros comerciais de Rio de Janeiro para NCM 7613 incluem: Estados Unidos, Reino Unido, China, França.