NCM 8408 em Distrito Federal
Outros motores diesel/semidiesel, para embarcação — Comércio exterior de Distrito Federal (DF)
US$ 2.706.647,00
Importação (FOB)
US$ 36.000,00
Exportação (FOB)
121.3 mil kg
Peso Importado
6.0 mil kg
Peso Exportado
US$ 2.742.647,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 2.509.096,00 | US$ 0,00 |
| 2000 | US$ 136,00 | US$ 0,00 |
| 2003 | US$ 0,00 | US$ 36.000,00 |
| 2010 | US$ 6.326,00 | US$ 0,00 |
| 2012 | US$ 50.691,00 | US$ 0,00 |
| 2013 | US$ 120.316,00 | US$ 0,00 |
| 2014 | US$ 15.564,00 | US$ 0,00 |
| 2023 | US$ 4.518,00 | US$ 0,00 |
Países de Origem — Importação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | US$ 2.528.753,00 |
| 2 | Jap�o | US$ 165.614,00 |
| 3 | China | US$ 7.626,00 |
| 4 | Coreia do Sul | US$ 4.518,00 |
| 5 | Espanha | US$ 136,00 |
Países de Destino — Exportação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Nig�ria | US$ 36.000,00 |
Outros Estados — NCM 8408
| Estado | Volume (USD) |
|---|---|
| SP | US$ 11.186.030.988,00 |
| PR | US$ 3.054.810.905,00 |
| RS | US$ 3.026.120.247,00 |
| MG | US$ 2.854.794.121,00 |
| PE | US$ 1.496.061.240,00 |
| GO | US$ 1.375.289.766,00 |
| RJ | US$ 1.171.648.328,00 |
| ND | US$ 656.165.593,00 |
| SC | US$ 454.871.221,00 |
| AM | US$ 295.492.504,00 |
Dados Completos — NCM 8408 em Distrito Federal
Explore empresas, tendências e análises avançadas do comércio exterior deste estado.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto Distrito Federal importa de NCM 8408?
Distrito Federal importa US$ 2.706.647,00 (FOB) de NCM 8408 (Outros motores diesel/semidiesel, para embarcação), com peso total de 121.3 mil kg.
Quanto Distrito Federal exporta de NCM 8408?
Distrito Federal exporta US$ 36.000,00 (FOB) de NCM 8408 (Outros motores diesel/semidiesel, para embarcação), com peso total de 6.0 mil kg.
Quais países são os principais parceiros de Distrito Federal para NCM 8408?
Os principais parceiros comerciais de Distrito Federal para NCM 8408 incluem: Estados Unidos, Jap�o, China, Coreia do Sul.