NCM 8414 em Pará
Bombas de ar ou de vácuo, compressores de ar ou de outros gases e ventiladores; coifas aspirantes (exaustores) para extração ou reciclagem, com ventilador incorporado, mesmo filtrantes; cabinas (câmaras) de segurança biológica estanques aos gases, mesmo filtrantes — Comércio exterior de Pará (PA)
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 50.877,00 | US$ 0,00 |
| 1998 | US$ 360.490,00 | US$ 0,00 |
| 1999 | US$ 89.682,00 | US$ 0,00 |
| 2000 | US$ 469.816,00 | US$ 0,00 |
| 2001 | US$ 4.606,00 | US$ 4.000,00 |
| 2002 | US$ 1.059.844,00 | US$ 0,00 |
| 2003 | US$ 29.588,00 | US$ 0,00 |
| 2004 | US$ 45.571,00 | US$ 0,00 |
| 2005 | US$ 97.642,00 | US$ 0,00 |
| 2006 | US$ 220.576,00 | US$ 0,00 |
| 2007 | US$ 7.509.678,00 | US$ 4.243,00 |
| 2008 | US$ 2.612.065,00 | US$ 1.458,00 |
| 2009 | US$ 2.333.531,00 | US$ 618,00 |
| 2010 | US$ 927.948,00 | US$ 0,00 |
| 2011 | US$ 1.917.000,00 | US$ 0,00 |
| 2012 | US$ 3.654.714,00 | US$ 206.602,00 |
| 2013 | US$ 776.734,00 | US$ 39.022,00 |
| 2014 | US$ 2.016.568,00 | US$ 0,00 |
| 2015 | US$ 943.597,00 | US$ 14.416,00 |
| 2016 | US$ 618.668,00 | US$ 31.467,00 |
| 2017 | US$ 724.684,00 | US$ 3.607,00 |
| 2018 | US$ 1.267.031,00 | US$ 4.041,00 |
| 2019 | US$ 1.714.913,00 | US$ 114.296,00 |
| 2020 | US$ 1.182.036,00 | US$ 7.192,00 |
| 2021 | US$ 1.697.767,00 | US$ 22.991,00 |
| 2022 | US$ 1.808.902,00 | US$ 5.728,00 |
| 2023 | US$ 1.214.264,00 | US$ 6.560,00 |
| 2024 | US$ 2.367.845,00 | US$ 2.896,00 |
| 2025 | US$ 2.956.760,00 | US$ 52.071,00 |
| 2026 | US$ 292.656,00 | US$ 0,00 |
Países de Origem — Importação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | US$ 11.201.188,00 |
| 2 | China | US$ 8.481.212,00 |
| 3 | Alemanha | US$ 6.483.089,00 |
| 4 | Bélgica | US$ 3.289.192,00 |
| 5 | Coreia do Sul | US$ 3.060.692,00 |
| 6 | Itália | US$ 1.665.979,00 |
| 7 | Espanha | US$ 1.126.184,00 |
| 8 | Japão | US$ 926.342,00 |
| 9 | França | US$ 911.250,00 |
| 10 | México | US$ 670.338,00 |
Países de Destino — Exportação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Argentina | US$ 206.602,00 |
| 2 | Estados Unidos | US$ 129.124,00 |
| 3 | Paraguai | US$ 62.122,00 |
| 4 | Chile | US$ 33.660,00 |
| 5 | Guiana | US$ 22.670,00 |
| 6 | Suriname | US$ 18.482,00 |
| 7 | República Dominicana | US$ 14.241,00 |
| 8 | Austrália | US$ 7.759,00 |
| 9 | Libéria | US$ 4.831,00 |
| 10 | Bolívia | US$ 4.243,00 |
Outros Estados — NCM 8414
| Estado | Volume (USD) |
|---|---|
| SP | US$ 17.452.218.166,00 |
| SC | US$ 10.586.333.327,00 |
| AM | US$ 3.148.667.780,00 |
| PR | US$ 2.818.015.238,00 |
| RJ | US$ 2.412.408.871,00 |
| RS | US$ 1.917.563.717,00 |
| MG | US$ 1.237.734.354,00 |
| ES | US$ 546.509.520,00 |
| BA | US$ 437.910.496,00 |
| PE | US$ 387.690.448,00 |
Dados Completos — NCM 8414 em Pará
Explore empresas, tendências e análises avançadas do comércio exterior deste estado.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto Pará importa de NCM 8414?
Pará importa US$ 40.966.053,00 (FOB) de NCM 8414 (Bombas de ar ou de vácuo, compressores de ar ou de outros gases e ventiladores; coifas aspirantes (exaustores) para extração ou reciclagem, com ventilador incorporado, mesmo filtrantes; cabinas (câmaras) de segurança biológica estanques aos gases, mesmo filtrantes), com peso total de 2.1 milhões kg.
Quanto Pará exporta de NCM 8414?
Pará exporta US$ 521.208,00 (FOB) de NCM 8414 (Bombas de ar ou de vácuo, compressores de ar ou de outros gases e ventiladores; coifas aspirantes (exaustores) para extração ou reciclagem, com ventilador incorporado, mesmo filtrantes; cabinas (câmaras) de segurança biológica estanques aos gases, mesmo filtrantes), com peso total de 68.1 mil kg.
Quais países são os principais parceiros de Pará para NCM 8414?
Os principais parceiros comerciais de Pará para NCM 8414 incluem: Estados Unidos, China, Alemanha, Bélgica.