NCM 8416 em Distrito Federal
Queimadores para alimentação de fornalhas, de combustíveis líquidos — Comércio exterior de Distrito Federal (DF)
US$ 4.118.801,00
Importação (FOB)
US$ 0,00
Exportação (FOB)
169.7 mil kg
Peso Importado
0 kg
Peso Exportado
US$ 4.118.801,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1998 | US$ 213,00 | US$ 0,00 |
| 1999 | US$ 2.975.239,00 | US$ 0,00 |
| 2007 | US$ 1.329,00 | US$ 0,00 |
| 2008 | US$ 651.733,00 | US$ 0,00 |
| 2015 | US$ 2.030,00 | US$ 0,00 |
| 2016 | US$ 1.560,00 | US$ 0,00 |
| 2022 | US$ 108.316,00 | US$ 0,00 |
| 2023 | US$ 790,00 | US$ 0,00 |
| 2025 | US$ 377.591,00 | US$ 0,00 |
Países de Origem — Importação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Fran�a | US$ 3.107.649,00 |
| 2 | Argentina | US$ 651.733,00 |
| 3 | �ustria | US$ 240.009,00 |
| 4 | Estados Unidos | US$ 109.319,00 |
| 5 | Turquia | US$ 5.172,00 |
| 6 | Brasil | US$ 3.590,00 |
| 7 | It�lia | US$ 1.329,00 |
Outros Estados — NCM 8416
| Estado | Volume (USD) |
|---|---|
| SP | US$ 348.756.840,00 |
| RS | US$ 107.943.247,00 |
| RJ | US$ 67.520.109,00 |
| SC | US$ 63.782.268,00 |
| MG | US$ 53.746.878,00 |
| PR | US$ 45.854.211,00 |
| ES | US$ 45.048.663,00 |
| BA | US$ 22.843.615,00 |
| PE | US$ 13.870.269,00 |
| MS | US$ 12.345.247,00 |
Dados Completos — NCM 8416 em Distrito Federal
Explore empresas, tendências e análises avançadas do comércio exterior deste estado.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto Distrito Federal importa de NCM 8416?
Distrito Federal importa US$ 4.118.801,00 (FOB) de NCM 8416 (Queimadores para alimentação de fornalhas, de combustíveis líquidos), com peso total de 169.7 mil kg.
Quanto Distrito Federal exporta de NCM 8416?
Distrito Federal exporta US$ 0,00 (FOB) de NCM 8416 (Queimadores para alimentação de fornalhas, de combustíveis líquidos), com peso total de 0 kg.
Quais países são os principais parceiros de Distrito Federal para NCM 8416?
Os principais parceiros comerciais de Distrito Federal para NCM 8416 incluem: Fran�a, Argentina, �ustria, Estados Unidos.