NCM 8437 em Pará
Máquinas para limpeza, seleção, etc, de grãos, produtos hortícolas, secos — Comércio exterior de Pará (PA)
US$ 3.650.128,00
Importação (FOB)
US$ 7.376,00
Exportação (FOB)
273.3 mil kg
Peso Importado
225 kg
Peso Exportado
US$ 3.657.504,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1998 | US$ 9.610,00 | US$ 0,00 |
| 2009 | US$ 18.797,00 | US$ 0,00 |
| 2012 | US$ 49.693,00 | US$ 0,00 |
| 2014 | US$ 28.956,00 | US$ 0,00 |
| 2017 | US$ 28.493,00 | US$ 7.173,00 |
| 2018 | US$ 2.140,00 | US$ 0,00 |
| 2019 | US$ 96.904,00 | US$ 0,00 |
| 2021 | US$ 101.878,00 | US$ 0,00 |
| 2023 | US$ 0,00 | US$ 203,00 |
| 2024 | US$ 21.720,00 | US$ 0,00 |
| 2025 | US$ 3.291.937,00 | US$ 0,00 |
Países de Origem — Importação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | China | US$ 3.321.840,00 |
| 2 | Estados Unidos | US$ 160.651,00 |
| 3 | Turquia | US$ 76.304,00 |
| 4 | B�lgica | US$ 49.693,00 |
| 5 | �ndia | US$ 32.030,00 |
| 6 | It�lia | US$ 9.610,00 |
Países de Destino — Exportação
Outros Estados — NCM 8437
| Estado | Volume (USD) |
|---|---|
| SP | US$ 403.591.533,00 |
| SC | US$ 387.753.474,00 |
| RS | US$ 167.331.931,00 |
| PR | US$ 124.213.495,00 |
| CE | US$ 93.173.861,00 |
| GO | US$ 66.909.126,00 |
| MT | US$ 56.181.490,00 |
| MG | US$ 46.377.103,00 |
| MS | US$ 17.946.999,00 |
| BA | US$ 17.348.494,00 |
Dados Completos — NCM 8437 em Pará
Explore empresas, tendências e análises avançadas do comércio exterior deste estado.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto Pará importa de NCM 8437?
Pará importa US$ 3.650.128,00 (FOB) de NCM 8437 (Máquinas para limpeza, seleção, etc, de grãos, produtos hortícolas, secos), com peso total de 273.3 mil kg.
Quanto Pará exporta de NCM 8437?
Pará exporta US$ 7.376,00 (FOB) de NCM 8437 (Máquinas para limpeza, seleção, etc, de grãos, produtos hortícolas, secos), com peso total de 225 kg.
Quais países são os principais parceiros de Pará para NCM 8437?
Os principais parceiros comerciais de Pará para NCM 8437 incluem: China, Estados Unidos, Turquia, B�lgica.