NCM 8484 em Piauí
Juntas metaloplásticas — Comércio exterior de Piauí (PI)
US$ 77.038,00
Importação (FOB)
US$ 0,00
Exportação (FOB)
3.3 mil kg
Peso Importado
0 kg
Peso Exportado
US$ 77.038,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 2011 | US$ 1.330,00 | US$ 0,00 |
| 2014 | US$ 695,00 | US$ 0,00 |
| 2015 | US$ 1.090,00 | US$ 0,00 |
| 2016 | US$ 185,00 | US$ 0,00 |
| 2017 | US$ 2.693,00 | US$ 0,00 |
| 2018 | US$ 577,00 | US$ 0,00 |
| 2019 | US$ 250,00 | US$ 0,00 |
| 2020 | US$ 14.824,00 | US$ 0,00 |
| 2021 | US$ 2.502,00 | US$ 0,00 |
| 2022 | US$ 781,00 | US$ 0,00 |
| 2023 | US$ 20.852,00 | US$ 0,00 |
| 2024 | US$ 3.734,00 | US$ 0,00 |
| 2025 | US$ 21.766,00 | US$ 0,00 |
| 2026 | US$ 5.759,00 | US$ 0,00 |
Países de Origem — Importação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | US$ 27.905,00 |
| 2 | China | US$ 27.226,00 |
| 3 | Espanha | US$ 16.909,00 |
| 4 | Reino Unido | US$ 2.623,00 |
| 5 | Finl�ndia | US$ 939,00 |
| 6 | Dinamarca | US$ 661,00 |
| 7 | M�xico | US$ 396,00 |
| 8 | Taiwan (Formosa) | US$ 203,00 |
| 9 | Alemanha | US$ 147,00 |
| 10 | �ustria | US$ 22,00 |
Outros Estados — NCM 8484
| Estado | Volume (USD) |
|---|---|
| SP | US$ 1.731.307.385,00 |
| RJ | US$ 1.487.344.501,00 |
| PR | US$ 249.038.778,00 |
| SC | US$ 229.581.355,00 |
| MG | US$ 107.764.139,00 |
| RS | US$ 92.343.915,00 |
| ND | US$ 70.500.405,00 |
| ES | US$ 38.239.401,00 |
| AM | US$ 33.760.451,00 |
| BA | US$ 21.129.866,00 |
Dados Completos — NCM 8484 em Piauí
Explore empresas, tendências e análises avançadas do comércio exterior deste estado.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto Piauí importa de NCM 8484?
Piauí importa US$ 77.038,00 (FOB) de NCM 8484 (Juntas metaloplásticas), com peso total de 3.3 mil kg.
Quanto Piauí exporta de NCM 8484?
Piauí exporta US$ 0,00 (FOB) de NCM 8484 (Juntas metaloplásticas), com peso total de 0 kg.
Quais países são os principais parceiros de Piauí para NCM 8484?
Os principais parceiros comerciais de Piauí para NCM 8484 incluem: Estados Unidos, China, Espanha, Reino Unido.