NCM 8509 × Malta
Partes de aparelhos eletromecânicos com motor elétrico incorporado, uso doméstico — Comércio Bilateral Brasil-Malta
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 2019 | US$ 0,00 | US$ 181,00 |
| 2020 | US$ 0,00 | US$ 1.826,00 |
| 2021 | US$ 0,00 | US$ 792,00 |
| 2022 | US$ 0,00 | US$ 686,00 |
| 2023 | US$ 0,00 | US$ 1.188,00 |
| 2024 | US$ 0,00 | US$ 378,00 |
| 2025 | US$ 0,00 | US$ 21.551,00 |
| 2026 | US$ 0,00 | US$ 82,00 |
Outros Países — NCM 8509
| # | País | Volume (USD) |
|---|---|---|
| 1 | China | US$ 1.305.067.268,00 |
| 2 | Argentina | US$ 154.722.425,00 |
| 3 | Paraguai | US$ 81.047.415,00 |
| 4 | Estados Unidos | US$ 63.887.106,00 |
| 5 | M�xico | US$ 63.342.395,00 |
| 6 | Alemanha | US$ 62.927.311,00 |
| 7 | Hong Kong | US$ 45.600.982,00 |
| 8 | Fran�a | US$ 36.438.719,00 |
| 9 | Col�mbia | US$ 32.026.885,00 |
| 10 | Chile | US$ 30.128.463,00 |
Inteligência Completa — NCM 8509 × Malta
Dados detalhados de comércio bilateral, empresas envolvidas e análises avançadas.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto o Brasil importa de Partes de aparelhos eletromecânicos com motor elétrico incorporado, uso doméstico da Malta?
O Brasil importa US$ 0,00 (FOB) de NCM 8509 (Partes de aparelhos eletromecânicos com motor elétrico incorporado, uso doméstico) da Malta. O peso total importado é de 0 kg.
Quanto o Brasil exporta de Partes de aparelhos eletromecânicos com motor elétrico incorporado, uso doméstico para Malta?
O Brasil exporta US$ 26.684,00 (FOB) de NCM 8509 (Partes de aparelhos eletromecânicos com motor elétrico incorporado, uso doméstico) para Malta. O peso total exportado é de 228 kg.
Quais empresas brasileiras importam NCM 8509 da Malta?
Não há registros de empresas importadoras de NCM 8509 (Partes de aparelhos eletromecânicos com motor elétrico incorporado, uso doméstico) provenientes da Malta neste período. O volume total importado desta origem é de US$ 0,00 (FOB).
Qual a alíquota para importar NCM 8509?
A alíquota TEC (Tarifa Externa Comum) do NCM 8509 é de 16%.