NCM 8517 em Piauí
Aparelhos telefônicos, incluindo os telefones inteligentes (smartphones) e outros telefones para redes celulares ou para outras redes sem fio; outros aparelhos para a transmissão ou recepção de voz, imagens ou outros dados, incluindo os aparelhos para comunicação em redes por fio ou redes sem fio (tal como uma rede local (LAN) ou uma rede de área estendida (longa distância) (WAN)), exceto os aparelhos das posições 84.43, 85.25, 85.27 ou 85.28 — Comércio exterior de Piauí (PI)
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 413,00 | US$ 0,00 |
| 1998 | US$ 8.048,00 | US$ 0,00 |
| 1999 | US$ 267.177,00 | US$ 0,00 |
| 2000 | US$ 315.202,00 | US$ 0,00 |
| 2009 | US$ 1.918,00 | US$ 0,00 |
| 2010 | US$ 749.496,00 | US$ 0,00 |
| 2011 | US$ 22.090,00 | US$ 0,00 |
| 2012 | US$ 6.277,00 | US$ 0,00 |
| 2013 | US$ 24.015,00 | US$ 0,00 |
| 2014 | US$ 5.352,00 | US$ 0,00 |
| 2015 | US$ 1.145,00 | US$ 0,00 |
| 2016 | US$ 216,00 | US$ 0,00 |
| 2017 | US$ 32.441,00 | US$ 0,00 |
| 2018 | US$ 2.926,00 | US$ 0,00 |
| 2019 | US$ 454.068,00 | US$ 0,00 |
| 2020 | US$ 313.643,00 | US$ 0,00 |
| 2021 | US$ 168.631,00 | US$ 0,00 |
| 2022 | US$ 548.434,00 | US$ 37.417,00 |
| 2023 | US$ 4.041.222,00 | US$ 13.678,00 |
| 2024 | US$ 3.982.786,00 | US$ 10.618,00 |
| 2025 | US$ 1.836.825,00 | US$ 0,00 |
| 2026 | US$ 43.935,00 | US$ 11.635,00 |
Países de Origem — Importação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | M�xico | US$ 6.228.713,00 |
| 2 | Mal�sia | US$ 1.815.865,00 |
| 3 | Estados Unidos | US$ 1.465.949,00 |
| 4 | China | US$ 912.770,00 |
| 5 | Alemanha | US$ 728.198,00 |
| 6 | Espanha | US$ 651.345,00 |
| 7 | Hong Kong | US$ 351.472,00 |
| 8 | Canad� | US$ 336.118,00 |
| 9 | It�lia | US$ 160.267,00 |
| 10 | Taiwan (Formosa) | US$ 43.093,00 |
Países de Destino — Exportação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | It�lia | US$ 37.417,00 |
| 2 | Bol�via | US$ 23.088,00 |
| 3 | Espanha | US$ 11.635,00 |
| 4 | Estados Unidos | US$ 1.208,00 |
Outros Estados — NCM 8517
| Estado | Volume (USD) |
|---|---|
| SP | US$ 59.465.019.349,00 |
| AM | US$ 14.578.026.536,00 |
| ES | US$ 7.439.683.408,00 |
| PR | US$ 3.497.648.326,00 |
| SC | US$ 3.350.157.032,00 |
| RJ | US$ 3.001.420.657,00 |
| MG | US$ 1.853.409.832,00 |
| BA | US$ 1.176.120.887,00 |
| MN | US$ 760.379.599,00 |
| DF | US$ 634.822.298,00 |
Dados Completos — NCM 8517 em Piauí
Explore empresas, tendências e análises avançadas do comércio exterior deste estado.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto Piauí importa de NCM 8517?
Piauí importa US$ 12.826.260,00 (FOB) de NCM 8517 (Aparelhos telefônicos, incluindo os telefones inteligentes (smartphones) e outros telefones para redes celulares ou para outras redes sem fio; outros aparelhos para a transmissão ou recepção de voz, imagens ou outros dados, incluindo os aparelhos para comunicação em redes por fio ou redes sem fio (tal como uma rede local (LAN) ou uma rede de área estendida (longa distância) (WAN)), exceto os aparelhos das posições 84.43, 85.25, 85.27 ou 85.28), com peso total de 65.9 mil kg.
Quanto Piauí exporta de NCM 8517?
Piauí exporta US$ 73.348,00 (FOB) de NCM 8517 (Aparelhos telefônicos, incluindo os telefones inteligentes (smartphones) e outros telefones para redes celulares ou para outras redes sem fio; outros aparelhos para a transmissão ou recepção de voz, imagens ou outros dados, incluindo os aparelhos para comunicação em redes por fio ou redes sem fio (tal como uma rede local (LAN) ou uma rede de área estendida (longa distância) (WAN)), exceto os aparelhos das posições 84.43, 85.25, 85.27 ou 85.28), com peso total de 1.4 mil kg.
Quais países são os principais parceiros de Piauí para NCM 8517?
Os principais parceiros comerciais de Piauí para NCM 8517 incluem: M�xico, Mal�sia, Estados Unidos, China.