NCM 9004 em Distrito Federal
Óculos para correção, proteção ou outros fins, e artigos semelhantes — Comércio exterior de Distrito Federal (DF)
US$ 1.979.240,00
Importação (FOB)
US$ 50.730,00
Exportação (FOB)
31.1 mil kg
Peso Importado
200 kg
Peso Exportado
US$ 2.029.970,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 73,00 | US$ 5,00 |
| 1998 | US$ 7.632,00 | US$ 0,00 |
| 1999 | US$ 325,00 | US$ 0,00 |
| 2000 | US$ 905,00 | US$ 0,00 |
| 2002 | US$ 6.485,00 | US$ 0,00 |
| 2006 | US$ 7.315,00 | US$ 0,00 |
| 2007 | US$ 438,00 | US$ 1.500,00 |
| 2008 | US$ 53.241,00 | US$ 0,00 |
| 2009 | US$ 15.975,00 | US$ 0,00 |
| 2010 | US$ 200.685,00 | US$ 0,00 |
| 2011 | US$ 208.080,00 | US$ 0,00 |
| 2012 | US$ 154.986,00 | US$ 0,00 |
| 2013 | US$ 74.130,00 | US$ 0,00 |
| 2014 | US$ 52.496,00 | US$ 0,00 |
| 2015 | US$ 76.144,00 | US$ 0,00 |
| 2016 | US$ 14.953,00 | US$ 0,00 |
| 2017 | US$ 97.519,00 | US$ 0,00 |
| 2018 | US$ 82.519,00 | US$ 9.131,00 |
| 2019 | US$ 78.279,00 | US$ 6.720,00 |
| 2020 | US$ 80.197,00 | US$ 809,00 |
| 2021 | US$ 103.458,00 | US$ 6.175,00 |
| 2022 | US$ 118.770,00 | US$ 4.152,00 |
| 2023 | US$ 164.774,00 | US$ 9.356,00 |
| 2024 | US$ 189.735,00 | US$ 7.659,00 |
| 2025 | US$ 144.658,00 | US$ 4.929,00 |
| 2026 | US$ 45.468,00 | US$ 294,00 |
Países de Origem — Importação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | It�lia | US$ 1.065.446,00 |
| 2 | Estados Unidos | US$ 264.078,00 |
| 3 | Taiwan (Formosa) | US$ 238.770,00 |
| 4 | Jap�o | US$ 164.457,00 |
| 5 | China | US$ 124.487,00 |
| 6 | Fran�a | US$ 89.456,00 |
| 7 | Dinamarca | US$ 13.427,00 |
| 8 | M�xico | US$ 9.194,00 |
| 9 | Hong Kong | US$ 5.400,00 |
| 10 | Espanha | US$ 2.215,00 |
Países de Destino — Exportação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Fran�a | US$ 22.462,00 |
| 2 | It�lia | US$ 19.548,00 |
| 3 | Estados Unidos | US$ 4.943,00 |
| 4 | Gab�o | US$ 2.272,00 |
| 5 | Angola | US$ 1.500,00 |
| 6 | Bol�via | US$ 5,00 |
Outros Estados — NCM 9004
| Estado | Volume (USD) |
|---|---|
| SP | US$ 1.391.889.842,00 |
| ES | US$ 198.774.520,00 |
| RJ | US$ 169.183.018,00 |
| SC | US$ 122.361.529,00 |
| MG | US$ 82.505.480,00 |
| AM | US$ 54.859.582,00 |
| PR | US$ 48.084.984,00 |
| TO | US$ 41.646.693,00 |
| RS | US$ 27.650.890,00 |
| CE | US$ 5.264.535,00 |
Dados Completos — NCM 9004 em Distrito Federal
Explore empresas, tendências e análises avançadas do comércio exterior deste estado.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto Distrito Federal importa de NCM 9004?
Distrito Federal importa US$ 1.979.240,00 (FOB) de NCM 9004 (Óculos para correção, proteção ou outros fins, e artigos semelhantes), com peso total de 31.1 mil kg.
Quanto Distrito Federal exporta de NCM 9004?
Distrito Federal exporta US$ 50.730,00 (FOB) de NCM 9004 (Óculos para correção, proteção ou outros fins, e artigos semelhantes), com peso total de 200 kg.
Quais países são os principais parceiros de Distrito Federal para NCM 9004?
Os principais parceiros comerciais de Distrito Federal para NCM 9004 incluem: It�lia, Estados Unidos, Taiwan (Formosa), Jap�o.