NCM 9014 em Pará
Bússolas, incluindo as agulhas de marear — Comércio exterior de Pará (PA)
US$ 2.378.093,00
Importação (FOB)
US$ 37.578,00
Exportação (FOB)
10.5 mil kg
Peso Importado
400 kg
Peso Exportado
US$ 2.415.671,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 4.012,00 | US$ 0,00 |
| 1998 | US$ 12.685,00 | US$ 0,00 |
| 2000 | US$ 42.129,00 | US$ 0,00 |
| 2001 | US$ 90,00 | US$ 0,00 |
| 2002 | US$ 22,00 | US$ 0,00 |
| 2003 | US$ 1.450,00 | US$ 0,00 |
| 2004 | US$ 120,00 | US$ 0,00 |
| 2007 | US$ 39.417,00 | US$ 0,00 |
| 2008 | US$ 24.249,00 | US$ 0,00 |
| 2009 | US$ 16.363,00 | US$ 0,00 |
| 2010 | US$ 13.503,00 | US$ 0,00 |
| 2011 | US$ 61.159,00 | US$ 0,00 |
| 2012 | US$ 934,00 | US$ 0,00 |
| 2013 | US$ 103.798,00 | US$ 0,00 |
| 2014 | US$ 108.382,00 | US$ 0,00 |
| 2015 | US$ 2.252,00 | US$ 0,00 |
| 2016 | US$ 11.701,00 | US$ 0,00 |
| 2017 | US$ 76.800,00 | US$ 0,00 |
| 2018 | US$ 41.697,00 | US$ 178,00 |
| 2019 | US$ 353.978,00 | US$ 8.634,00 |
| 2020 | US$ 73.338,00 | US$ 6.717,00 |
| 2021 | US$ 139.172,00 | US$ 7.067,00 |
| 2022 | US$ 331.522,00 | US$ 1.740,00 |
| 2023 | US$ 165.153,00 | US$ 240,00 |
| 2024 | US$ 170.667,00 | US$ 9.800,00 |
| 2025 | US$ 278.641,00 | US$ 202,00 |
| 2026 | US$ 304.859,00 | US$ 3.000,00 |
Países de Origem — Importação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | US$ 575.800,00 |
| 2 | Su�cia | US$ 290.817,00 |
| 3 | Jap�o | US$ 285.697,00 |
| 4 | Fran�a | US$ 209.219,00 |
| 5 | China | US$ 198.589,00 |
| 6 | Hungria | US$ 178.195,00 |
| 7 | Canad� | US$ 135.534,00 |
| 8 | Alemanha | US$ 120.124,00 |
| 9 | Mal�sia | US$ 110.628,00 |
| 10 | Coreia do Sul | US$ 57.222,00 |
Países de Destino — Exportação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Panam� | US$ 14.257,00 |
| 2 | Qu�nia | US$ 8.000,00 |
| 3 | Estados Unidos | US$ 5.190,00 |
| 4 | Gr�cia | US$ 3.400,00 |
| 5 | Singapura | US$ 2.548,00 |
| 6 | Alemanha | US$ 1.219,00 |
| 7 | Marshall, Ilhas | US$ 1.150,00 |
| 8 | Bahamas | US$ 732,00 |
| 9 | Hong Kong | US$ 540,00 |
| 10 | Senegal | US$ 240,00 |
Outros Estados — NCM 9014
| Estado | Volume (USD) |
|---|---|
| SP | US$ 2.139.025.627,00 |
| RJ | US$ 486.395.206,00 |
| ND | US$ 201.274.676,00 |
| MG | US$ 128.616.330,00 |
| MN | US$ 90.045.682,00 |
| SC | US$ 89.140.704,00 |
| RS | US$ 79.031.276,00 |
| PR | US$ 31.821.332,00 |
| PE | US$ 18.370.122,00 |
| ZN | US$ 18.198.856,00 |
Dados Completos — NCM 9014 em Pará
Explore empresas, tendências e análises avançadas do comércio exterior deste estado.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto Pará importa de NCM 9014?
Pará importa US$ 2.378.093,00 (FOB) de NCM 9014 (Bússolas, incluindo as agulhas de marear), com peso total de 10.5 mil kg.
Quanto Pará exporta de NCM 9014?
Pará exporta US$ 37.578,00 (FOB) de NCM 9014 (Bússolas, incluindo as agulhas de marear), com peso total de 400 kg.
Quais países são os principais parceiros de Pará para NCM 9014?
Os principais parceiros comerciais de Pará para NCM 9014 incluem: Estados Unidos, Su�cia, Jap�o, Fran�a.