NCM 9306 em Goiás
Bombas, granadas, torpedos, minas, mísseis, cartuchos e outras munições e projéteis, e suas partes, incluindo os zagalotes, chumbos de caça e buchas para cartuchos — Comércio exterior de Goiás (GO)
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 2007 | US$ 14.868,00 | US$ 0,00 |
| 2008 | US$ 3.721,00 | US$ 0,00 |
| 2009 | US$ 96.279,00 | US$ 0,00 |
| 2011 | US$ 23.230,00 | US$ 0,00 |
| 2012 | US$ 4.021,00 | US$ 0,00 |
| 2022 | US$ 21.779,00 | US$ 0,00 |
| 2023 | US$ 127.325,00 | US$ 0,00 |
| 2024 | US$ 448,00 | US$ 0,00 |
| 2025 | US$ 32.532,00 | US$ 0,00 |
| 2026 | US$ 217.353,00 | US$ 0,00 |
Países de Origem — Importação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | US$ 412.397,00 |
| 2 | Alemanha | US$ 106.335,00 |
| 3 | Eslov�nia | US$ 21.779,00 |
| 4 | Tcheca, Rep�blica | US$ 1.045,00 |
Outros Estados — NCM 9306
| Estado | Volume (USD) |
|---|---|
| SP | US$ 3.695.768.400,00 |
| RJ | US$ 670.388.369,00 |
| PR | US$ 313.882.709,00 |
| RS | US$ 71.263.669,00 |
| SC | US$ 32.637.416,00 |
| MG | US$ 20.922.790,00 |
| DF | US$ 16.183.926,00 |
| ES | US$ 2.901.491,00 |
| ND | US$ 2.664.322,00 |
| MT | US$ 1.307.233,00 |
Dados Completos — NCM 9306 em Goiás
Explore empresas, tendências e análises avançadas do comércio exterior deste estado.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto Goiás importa de NCM 9306?
Goiás importa US$ 541.556,00 (FOB) de NCM 9306 (Bombas, granadas, torpedos, minas, mísseis, cartuchos e outras munições e projéteis, e suas partes, incluindo os zagalotes, chumbos de caça e buchas para cartuchos), com peso total de 10.4 mil kg.
Quanto Goiás exporta de NCM 9306?
Goiás exporta US$ 0,00 (FOB) de NCM 9306 (Bombas, granadas, torpedos, minas, mísseis, cartuchos e outras munições e projéteis, e suas partes, incluindo os zagalotes, chumbos de caça e buchas para cartuchos), com peso total de 0 kg.
Quais países são os principais parceiros de Goiás para NCM 9306?
Os principais parceiros comerciais de Goiás para NCM 9306 incluem: Estados Unidos, Alemanha, Eslov�nia, Tcheca, Rep�blica.