NCM 9404 em Paraíba
Colchas, edredões e artigos semelhantes — Comércio exterior de Paraíba (PB)
US$ 1.089.608,00
Importação (FOB)
US$ 131.774,00
Exportação (FOB)
597.9 mil kg
Peso Importado
14.5 mil kg
Peso Exportado
US$ 1.221.382,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 120,00 | US$ 0,00 |
| 1998 | US$ 4.757,00 | US$ 0,00 |
| 2000 | US$ 98,00 | US$ 0,00 |
| 2004 | US$ 0,00 | US$ 697,00 |
| 2007 | US$ 2.836,00 | US$ 0,00 |
| 2008 | US$ 13.527,00 | US$ 0,00 |
| 2009 | US$ 28.192,00 | US$ 0,00 |
| 2010 | US$ 47.217,00 | US$ 53.909,00 |
| 2011 | US$ 73.229,00 | US$ 55.249,00 |
| 2012 | US$ 7.180,00 | US$ 0,00 |
| 2013 | US$ 26.253,00 | US$ 0,00 |
| 2014 | US$ 81.214,00 | US$ 18.895,00 |
| 2015 | US$ 5.725,00 | US$ 0,00 |
| 2016 | US$ 491,00 | US$ 0,00 |
| 2017 | US$ 324.127,00 | US$ 0,00 |
| 2018 | US$ 96.310,00 | US$ 0,00 |
| 2019 | US$ 193.745,00 | US$ 0,00 |
| 2020 | US$ 102.990,00 | US$ 0,00 |
| 2022 | US$ 275,00 | US$ 0,00 |
| 2023 | US$ 0,00 | US$ 1.879,00 |
| 2024 | US$ 2.634,00 | US$ 0,00 |
| 2025 | US$ 6.313,00 | US$ 1.145,00 |
| 2026 | US$ 72.375,00 | US$ 0,00 |
Países de Origem — Importação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | China | US$ 1.031.049,00 |
| 2 | Col�mbia | US$ 26.253,00 |
| 3 | �ndia | US$ 10.091,00 |
| 4 | Hong Kong | US$ 7.468,00 |
| 5 | Estados Unidos | US$ 6.766,00 |
| 6 | Taiwan (Formosa) | US$ 2.520,00 |
| 7 | Alemanha | US$ 2.401,00 |
| 8 | Indon�sia | US$ 975,00 |
| 9 | It�lia | US$ 619,00 |
| 10 | Tail�ndia | US$ 491,00 |
Países de Destino — Exportação
| # | País | Valor (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Angola | US$ 67.694,00 |
| 2 | Jap�o | US$ 38.110,00 |
| 3 | Estados Unidos | US$ 20.779,00 |
| 4 | Guiana Francesa | US$ 3.354,00 |
| 5 | Portugal | US$ 1.790,00 |
| 6 | Espanha | US$ 47,00 |
Outros Estados — NCM 9404
| Estado | Volume (USD) |
|---|---|
| SC | US$ 882.252.858,00 |
| SP | US$ 598.423.601,00 |
| MS | US$ 125.733.684,00 |
| PR | US$ 116.802.410,00 |
| RS | US$ 96.419.090,00 |
| RO | US$ 44.745.204,00 |
| ES | US$ 32.666.322,00 |
| MG | US$ 26.559.652,00 |
| AL | US$ 18.695.538,00 |
| RJ | US$ 15.308.482,00 |
Dados Completos — NCM 9404 em Paraíba
Explore empresas, tendências e análises avançadas do comércio exterior deste estado.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto Paraíba importa de NCM 9404?
Paraíba importa US$ 1.089.608,00 (FOB) de NCM 9404 (Colchas, edredões e artigos semelhantes), com peso total de 597.9 mil kg.
Quanto Paraíba exporta de NCM 9404?
Paraíba exporta US$ 131.774,00 (FOB) de NCM 9404 (Colchas, edredões e artigos semelhantes), com peso total de 14.5 mil kg.
Quais países são os principais parceiros de Paraíba para NCM 9404?
Os principais parceiros comerciais de Paraíba para NCM 9404 incluem: China, Col�mbia, �ndia, Hong Kong.