NCM 9602 × Peru
Cápsulas de gelatinas digeríveis — Comércio Bilateral Brasil-Peru
US$ 66.054,00
Importação (FOB)
US$ 2.909.454,00
Exportação (FOB)
64.1 mil kg
Peso Importado
103.0 mil kg
Peso Exportado
18%
Alíquota TEC
US$ 2.975.508,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 0,00 | US$ 3.665,00 |
| 1998 | US$ 1,00 | US$ 10.800,00 |
| 1999 | US$ 0,00 | US$ 56.801,00 |
| 2000 | US$ 10.804,00 | US$ 53.259,00 |
| 2001 | US$ 0,00 | US$ 33.293,00 |
| 2002 | US$ 104,00 | US$ 109.636,00 |
| 2003 | US$ 0,00 | US$ 669,00 |
| 2004 | US$ 0,00 | US$ 1.150,00 |
| 2005 | US$ 0,00 | US$ 193,00 |
| 2006 | US$ 453,00 | US$ 0,00 |
| 2007 | US$ 317,00 | US$ 6.475,00 |
| 2008 | US$ 73,00 | US$ 3.920,00 |
| 2009 | US$ 569,00 | US$ 0,00 |
| 2010 | US$ 227,00 | US$ 3.360,00 |
| 2011 | US$ 8.262,00 | US$ 21.555,00 |
| 2012 | US$ 10.168,00 | US$ 18.318,00 |
| 2013 | US$ 17.122,00 | US$ 5.886,00 |
| 2014 | US$ 16.789,00 | US$ 35.037,00 |
| 2015 | US$ 908,00 | US$ 21.088,00 |
| 2016 | US$ 195,00 | US$ 31.547,00 |
| 2017 | US$ 0,00 | US$ 44.409,00 |
| 2018 | US$ 0,00 | US$ 85.364,00 |
| 2019 | US$ 0,00 | US$ 184.813,00 |
| 2020 | US$ 0,00 | US$ 279.644,00 |
| 2021 | US$ 0,00 | US$ 441.370,00 |
| 2022 | US$ 62,00 | US$ 359.233,00 |
| 2023 | US$ 0,00 | US$ 141.133,00 |
| 2024 | US$ 0,00 | US$ 229.596,00 |
| 2025 | US$ 0,00 | US$ 568.947,00 |
| 2026 | US$ 0,00 | US$ 158.293,00 |
Outros Países — NCM 9602
| # | País | Volume (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | US$ 229.817.315,00 |
| 2 | �ndia | US$ 73.822.970,00 |
| 3 | M�xico | US$ 35.293.548,00 |
| 4 | Argentina | US$ 34.710.609,00 |
| 5 | China | US$ 34.073.018,00 |
| 6 | Paraguai | US$ 12.476.589,00 |
| 7 | Col�mbia | US$ 10.029.620,00 |
| 8 | Indon�sia | US$ 7.042.951,00 |
| 9 | Chile | US$ 6.852.428,00 |
| 10 | B�lgica | US$ 6.682.308,00 |
Inteligência Completa — NCM 9602 × Peru
Dados detalhados de comércio bilateral, empresas envolvidas e análises avançadas.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto o Brasil importa de Cápsulas de gelatinas digeríveis da Peru?
O Brasil importa US$ 66.054,00 (FOB) de NCM 9602 (Cápsulas de gelatinas digeríveis) da Peru. O peso total importado é de 64.1 mil kg.
Quanto o Brasil exporta de Cápsulas de gelatinas digeríveis para Peru?
O Brasil exporta US$ 2.909.454,00 (FOB) de NCM 9602 (Cápsulas de gelatinas digeríveis) para Peru. O peso total exportado é de 103.0 mil kg.
Quais empresas brasileiras importam NCM 9602 da Peru?
Não há registros de empresas importadoras de NCM 9602 (Cápsulas de gelatinas digeríveis) provenientes da Peru neste período. O volume total importado desta origem é de US$ 66.054,00 (FOB).
Qual a alíquota para importar NCM 9602?
A alíquota TEC (Tarifa Externa Comum) do NCM 9602 é de 18%.