Animais vivos em Goiás
Capítulo NCM 01 — Comércio exterior no estado GO
US$ 54.035.100,00
Exportações (FOB)
US$ 3.993.927,00
Importações (FOB)
Principais Produtos (NCM)
| NCM | Descrição | Valor FOB |
|---|
Principais Países Parceiros
| País | Fluxo | Valor FOB |
|---|
Evolução Anual
| Ano | Exportações | Importações |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 55.146,00 | US$ 3.656,00 |
| 1998 | US$ 151.138,00 | US$ 9.000,00 |
| 1999 | US$ 78.170,00 | US$ 0,00 |
| 2000 | US$ 124.000,00 | US$ 0,00 |
| 2001 | US$ 94.200,00 | US$ 0,00 |
| 2002 | US$ 234.060,00 | US$ 6.519,00 |
| 2003 | US$ 142.000,00 | US$ 0,00 |
| 2004 | US$ 104.000,00 | US$ 0,00 |
| 2005 | US$ 7.000,00 | US$ 0,00 |
| 2006 | US$ 10.320,00 | US$ 6.900,00 |
| 2007 | US$ 33.600,00 | US$ 77.073,00 |
| 2008 | US$ 33.950,00 | US$ 30.250,00 |
| 2009 | US$ 120.145,00 | US$ 79.504,00 |
| 2010 | US$ 149.499,00 | US$ 787.718,00 |
| 2011 | US$ 0,00 | US$ 630.861,00 |
| 2012 | US$ 41.820,00 | US$ 46.100,00 |
| 2013 | US$ 180.328,00 | US$ 16.500,00 |
| 2014 | US$ 224.760,00 | US$ 45.500,00 |
| 2015 | US$ 406.605,00 | US$ 65.030,00 |
| 2016 | US$ 1.437.256,00 | US$ 10.000,00 |
| 2017 | US$ 1.527.477,00 | US$ 0,00 |
| 2018 | US$ 2.572.623,00 | US$ 15.000,00 |
| 2019 | US$ 91.095,00 | US$ 0,00 |
| 2020 | US$ 0,00 | US$ 10.000,00 |
| 2021 | US$ 0,00 | US$ 7.000,00 |
| 2022 | US$ 1.790,00 | US$ 0,00 |
| 2023 | US$ 939.056,00 | US$ 48.000,00 |
| 2024 | US$ 19.788.571,00 | US$ 244.100,00 |
| 2025 | US$ 17.789.368,00 | US$ 668.472,00 |
| 2026 | US$ 7.697.123,00 | US$ 1.186.744,00 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse a análise completa com dados detalhados por produto e país
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →