Plantas vivas e floricultura em Pará
Capítulo NCM 06 — Comércio exterior no estado PA
US$ 4.459.931,00
Exportações (FOB)
US$ 78.330,00
Importações (FOB)
Principais Produtos (NCM)
| NCM | Descrição | Valor FOB |
|---|
Principais Países Parceiros
| País | Fluxo | Valor FOB |
|---|
Evolução Anual
| Ano | Exportações | Importações |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 179.318,00 | US$ 0,00 |
| 1998 | US$ 95.023,00 | US$ 0,00 |
| 1999 | US$ 32.882,00 | US$ 0,00 |
| 2000 | US$ 84.929,00 | US$ 0,00 |
| 2001 | US$ 47.661,00 | US$ 0,00 |
| 2002 | US$ 136.146,00 | US$ 0,00 |
| 2003 | US$ 147.576,00 | US$ 0,00 |
| 2004 | US$ 148.624,00 | US$ 0,00 |
| 2005 | US$ 122.364,00 | US$ 0,00 |
| 2007 | US$ 204.067,00 | US$ 0,00 |
| 2008 | US$ 397.784,00 | US$ 0,00 |
| 2009 | US$ 313.262,00 | US$ 0,00 |
| 2010 | US$ 265.992,00 | US$ 0,00 |
| 2011 | US$ 151.190,00 | US$ 0,00 |
| 2012 | US$ 196.835,00 | US$ 76.000,00 |
| 2013 | US$ 182.222,00 | US$ 2.330,00 |
| 2014 | US$ 192.520,00 | US$ 0,00 |
| 2015 | US$ 248.495,00 | US$ 0,00 |
| 2016 | US$ 186.585,00 | US$ 0,00 |
| 2017 | US$ 212.745,00 | US$ 0,00 |
| 2018 | US$ 313.718,00 | US$ 0,00 |
| 2019 | US$ 181.171,00 | US$ 0,00 |
| 2020 | US$ 25.482,00 | US$ 0,00 |
| 2021 | US$ 131.106,00 | US$ 0,00 |
| 2022 | US$ 92.269,00 | US$ 0,00 |
| 2023 | US$ 45.901,00 | US$ 0,00 |
| 2024 | US$ 26.778,00 | US$ 0,00 |
| 2025 | US$ 97.286,00 | US$ 0,00 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse a análise completa com dados detalhados por produto e país
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →