Hortaliças e legumes em Rio de Janeiro
Capítulo NCM 07 — Comércio exterior no estado RJ
US$ 13.966.267,00
Exportações (FOB)
US$ 923.996.412,00
Importações (FOB)
Principais Produtos (NCM)
| NCM | Descrição | Valor FOB |
|---|
Principais Países Parceiros
| País | Fluxo | Valor FOB |
|---|
Evolução Anual
| Ano | Exportações | Importações |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 51.902,00 | US$ 25.172.099,00 |
| 1998 | US$ 92,00 | US$ 41.631.316,00 |
| 1999 | US$ 11.863,00 | US$ 8.407.943,00 |
| 2000 | US$ 343.118,00 | US$ 22.139.285,00 |
| 2001 | US$ 646.676,00 | US$ 2.504.651,00 |
| 2002 | US$ 535.953,00 | US$ 14.129.831,00 |
| 2003 | US$ 6.607,00 | US$ 7.089.685,00 |
| 2004 | US$ 56.464,00 | US$ 2.379.200,00 |
| 2005 | US$ 124.373,00 | US$ 8.445.074,00 |
| 2006 | US$ 2.273,00 | US$ 6.387.911,00 |
| 2007 | US$ 753.951,00 | US$ 34.802.081,00 |
| 2008 | US$ 287.037,00 | US$ 43.134.612,00 |
| 2009 | US$ 107.686,00 | US$ 35.089.757,00 |
| 2010 | US$ 148.131,00 | US$ 92.783.712,00 |
| 2011 | US$ 64.441,00 | US$ 63.462.859,00 |
| 2012 | US$ 121.530,00 | US$ 54.591.057,00 |
| 2013 | US$ 21.385,00 | US$ 58.369.462,00 |
| 2014 | US$ 14.208,00 | US$ 37.650.752,00 |
| 2015 | US$ 6.023,00 | US$ 44.596.474,00 |
| 2016 | US$ 11.515,00 | US$ 60.207.925,00 |
| 2017 | US$ 302.259,00 | US$ 56.074.698,00 |
| 2018 | US$ 808.451,00 | US$ 33.168.080,00 |
| 2019 | US$ 370.558,00 | US$ 46.793.090,00 |
| 2020 | US$ 442.818,00 | US$ 39.913.487,00 |
| 2021 | US$ 449.744,00 | US$ 13.935.685,00 |
| 2022 | US$ 395.354,00 | US$ 12.245.448,00 |
| 2023 | US$ 2.168.583,00 | US$ 14.742.333,00 |
| 2024 | US$ 2.486.613,00 | US$ 18.979.816,00 |
| 2025 | US$ 2.433.753,00 | US$ 22.287.796,00 |
| 2026 | US$ 792.906,00 | US$ 2.880.293,00 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse a análise completa com dados detalhados por produto e país
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →